335dX N57Z
3' F30 Saloon (Lim) ECE
Καλοκαιρινά ελαστικά
Υπόδειξη:
Μόνο για οχήματα με έγκριση κυκλοφορίας
κατά EG BE. Ο επιλεγμένος συνδυασμός
τροχών / ελαστικών πρέπει υπό
προϋποθέσεις να καταχωρείται.
Παρακαλούμε ελέγξτε στο CoC του οχήματ.
εάν ο συνδυασμός τροχών / ελαστικών
έχει καταχωρηθεί. Σε διαφορετική
περίπτωση, ενδέχεται ανάλογα με τη χώρα
να απαιτείται μεταγενέστερη εθνική
έγκριση κυκλοφορίας!!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Continental CST 17 | 135/80R17 102M | 1 | 36 12 0445367 |
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2218784 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2293689 | ||
| 01 | Ελαστικά 285/40 R20 104Y RSC Goodyear | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2223641 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2218788 |
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
μόνο για μπροστινό άξονα
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
μόνο για μπροστινό άξονα
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/45ZR18 95Y | 2 | 36 12 2410010 |
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
Δεν ταιριάζει σε οχήματα με M
σπορ φρένα S2NHA!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2218783 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2293687 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2305276 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2218591 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
μόνο για πίσω άξονα
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 255/40ZR18 99Y | 2 | 36 12 2410011 |
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
Δεν ταιριάζει σε οχήματα με M
σπορ φρένα S2NHA!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2360408 | ||
| 01 | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2357431 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2336633 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
μόνο για πίσω άξονα
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
μόνο για πίσω άξονα
Δεν ταιριάζει σε οχήματα με M
σπορ φρένα S2NHA!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/45R17 98W | εώς 2015 | 2 | 36 12 2223640 | |
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 255/45R17 98W | εώς 2015 | 2 | 36 12 2293688 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 255/45R17 98W | εώς 2015 | 2 | 36 12 2312502 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 255/45R17 98W | εώς 2015 | 2 | 36 12 2232326 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | εώς 2015 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | εώς 2015 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | εώς 2015 | X | 34 11 2221447 |
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
μόνο για μπροστινό άξονα
Δεν ταιριάζει σε οχήματα με M
σπορ φρένα S2NHA!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/50R17 94W | εώς 2015 | 2 | 36 12 2218783 | |
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/50R17 94W | εώς 2015 | 2 | 36 12 2293687 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/50R17 94W | εώς 2015 | 2 | 36 12 2305276 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/50R17 94W | εώς 2015 | 2 | 36 12 2218591 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | εώς 2015 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | εώς 2015 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | εώς 2015 | X | 34 11 2221447 |
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
μόνο για μπροστινό άξονα
Δεν ταιριάζει σε οχήματα με
κοτσαδόρο S3ACA και
κοτσαδόρο αφαιρούμενο S235A!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/35R20 90Y | από 2018 | 2 | 36 12 2288580 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R20 90Y | από 2018 | 2 | 36 12 2221130 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R20 90Y | από 2018 | 2 | 36 12 2218790 |
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
μόνο για πίσω άξονα
Δεν ταιριάζει σε οχήματα με
κοτσαδόρο S3ACA και
κοτσαδόρο αφαιρούμενο S235A!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/30R20 92Y | από 2018 | 2 | 36 12 2288581 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 255/30R20 92Y | από 2018 | 2 | 36 12 2221131 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 255/30R20 92Y | από 2018 | 2 | 36 12 2218791 |