335dX N57Z
3' F30 Berlina (Lim) ECE
Pneus de Verão
Indicação:
Apenas para viaturas com autorização de
circulação segundo CE BE.
Possivelmente, é relevante o registo da
combinação jantes/pneus seleccionada.
Por favor, verifique no CoC da viatura
se a combinação de jantes/pneus se
encontra registada. Se este não for o
caso, poderá event. ser necessário,
consoante o país, proceder a uma
homologação nacional à posteriori!!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Continental CST 17 | 135/80R17 102M | 1 | 36 12 0445367 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2218784 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2293689 | ||
| 01 | Pneu 285/40 R20 104 Y RSC Goodyear | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2223641 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2218788 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
apenas para o trem dianteiro
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/35R20 90Y | até 2018 | 2 | 36 12 2288580 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R20 90Y | até 2018 | 2 | 36 12 2221130 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R20 90Y | até 2018 | 2 | 36 12 2218790 | |
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/45R18 91Y | 2 | 36 12 2218784 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/45R18 91Y | 2 | 36 12 2293689 | ||
| 01 | Pneu 285/40 R20 104 Y RSC Goodyear | 225/45R18 91Y | 2 | 36 12 2223641 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/45R18 91Y | 2 | 36 12 2218788 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/40R19 89Y | 2 | 36 12 2218786 | ||
| 01 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF | 225/40R19 89Y | 2 | 36 12 2315922 | ||
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/40R19 89Y | 2 | 36 12 2232328 |
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
apenas para o trem dianteiro
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/45ZR18 95Y | 2 | 36 12 2410010 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
Não compatível com veículos com
travão desportivo M S2NHA!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2218783 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2293687 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2305276 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2218591 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
apenas para trem traseiro
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 255/40ZR18 99Y | 2 | 36 12 2410011 |
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Não compatível com veículos com
travão desportivo M S2NHA!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2360408 | ||
| 01 | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2357431 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2336633 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
apenas para trem traseiro
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/30R20 92Y | até 2018 | 2 | 36 12 2288581 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 255/30R20 92Y | até 2018 | 2 | 36 12 2221131 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 255/30R20 92Y | até 2018 | 2 | 36 12 2218791 | |
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/40R18 95Y | 2 | 36 12 2218785 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 255/40R18 95Y | 2 | 36 12 2293690 | ||
| 01 | Pneu 285/40 R20 104 Y RSC Goodyear | 255/40R18 95Y | 2 | 36 12 2223642 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 255/40R18 95Y | 2 | 36 12 2232327 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/35R19 92Y | 2 | 36 12 2218787 | ||
| 01 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF | 255/35R19 92Y | 2 | 36 12 2315923 | ||
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 255/35R19 92Y | 2 | 36 12 2232329 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
apenas para trem traseiro
Não compatível com veículos com
travão desportivo M S2NHA!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/45R17 98W | até 2015 | 2 | 36 12 2223640 | |
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 255/45R17 98W | até 2015 | 2 | 36 12 2293688 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 255/45R17 98W | até 2015 | 2 | 36 12 2312502 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 255/45R17 98W | até 2015 | 2 | 36 12 2232326 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2015 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2015 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2015 | X | 34 11 2221447 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
apenas para o trem dianteiro
Não compatível com veículos com
travão desportivo M S2NHA!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/50R17 94W | até 2015 | 2 | 36 12 2218783 | |
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/50R17 94W | até 2015 | 2 | 36 12 2293687 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/50R17 94W | até 2015 | 2 | 36 12 2305276 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/50R17 94W | até 2015 | 2 | 36 12 2218591 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2015 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2015 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2015 | X | 34 11 2221447 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
apenas para o trem dianteiro
Naõ compatível com veículos com
gancho de reboque S3ACA ou com
gancho de reboque removível S235A!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/35R20 90Y | desde 2018 | 2 | 36 12 2288580 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R20 90Y | desde 2018 | 2 | 36 12 2221130 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R20 90Y | desde 2018 | 2 | 36 12 2218790 |
RSC com características do regime de
emergência
*****
apenas para trem traseiro
Naõ compatível com veículos com
gancho de reboque S3ACA ou com
gancho de reboque removível S235A!
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/30R20 92Y | desde 2018 | 2 | 36 12 2288581 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 255/30R20 92Y | desde 2018 | 2 | 36 12 2221131 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 255/30R20 92Y | desde 2018 | 2 | 36 12 2218791 |