335dX N57Z
3' F30 ลิมูซีน (Lim) ECE
ยางสำหรับขับขี่ในฤดูร้อน
หมายเหตุ :
เฉพาะรถยนต์ที่ได้รับการรับรองจาก EG
BE เท่านั้น ชุดล้อและยางที่เลือกที่ต้อง
ลงทะเบียน ให้ตรวจสอบ CoC ภายใน
รถยนต์ว่าชุดล้อและยางดังกล่าว
ได้รับการลงทะเบียนแล้วหรือยัง
ในกรณี ให้ปฏิบัติข้อกำหนด
ของแต่ละประเทศ !!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
ยางรถมาตรฐาน ไม่มี
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Continental CST 17 | 135/80R17 102M | 1 | 36 12 0445367 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2218784 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2293689 | ||
| 01 | ยางกู๊ดเยียร์ 285/40 R20 104Y RSC | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2223641 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/45R18 91Y | 4 | 36 12 2218788 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหน้าเท่านั้น
ยางรถมาตรฐาน ไม่มี
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหน้าเท่านั้น
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/45ZR18 95Y | 2 | 36 12 2410010 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
ไม่เหมาะสมกับยานพาหนะที่มี M
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2218783 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2293687 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2305276 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2218591 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
ยางรถมาตรฐาน ไม่มี
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหลังเท่านั้น
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 255/40ZR18 99Y | 2 | 36 12 2410011 |
ยางรถมาตรฐาน ไม่มี
*****
*****
ไม่เหมาะสมกับยานพาหนะที่มี M
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2360408 | ||
| 01 | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2357431 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 225/50R17 94W | 4 | 36 12 2336633 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหลังเท่านั้น
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหลังเท่านั้น
ไม่เหมาะสมกับยานพาหนะที่มี M
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/45R17 98W | ถึง 2015 | 2 | 36 12 2223640 | |
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 255/45R17 98W | ถึง 2015 | 2 | 36 12 2293688 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 255/45R17 98W | ถึง 2015 | 2 | 36 12 2312502 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 255/45R17 98W | ถึง 2015 | 2 | 36 12 2232326 | |
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | ถึง 2015 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | ถึง 2015 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | ถึง 2015 | X | 34 11 2221447 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหน้าเท่านั้น
ไม่เหมาะสมกับยานพาหนะที่มี M
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/50R17 94W | ถึง 2015 | 2 | 36 12 2218783 | |
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/50R17 94W | ถึง 2015 | 2 | 36 12 2293687 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/50R17 94W | ถึง 2015 | 2 | 36 12 2305276 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 225/50R17 94W | ถึง 2015 | 2 | 36 12 2218591 | |
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | ถึง 2015 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | ถึง 2015 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | ถึง 2015 | X | 34 11 2221447 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหน้าเท่านั้น
ไม่เหมาะสมสำหรับยานพาหนะ
*****
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/35R20 90Y | จาก 2018 | 2 | 36 12 2288580 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R20 90Y | จาก 2018 | 2 | 36 12 2221130 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R20 90Y | จาก 2018 | 2 | 36 12 2218790 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหลังเท่านั้น
ไม่เหมาะสมสำหรับยานพาหนะ
*****
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 255/30R20 92Y | จาก 2018 | 2 | 36 12 2288581 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 255/30R20 92Y | จาก 2018 | 2 | 36 12 2221131 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 255/30R20 92Y | จาก 2018 | 2 | 36 12 2218791 |