114d N47N
1' F21 3-πορτο (HC) ECE
Πλήρης χειμερινός τροχός, χάλυβας
Στις χώρες μέλη της ΕΕ και στην Ελβετία
το απόκομμα από την έγκριση τύπου ΕΕ
(περιλαμβάνεται στους συνδυασμούς
τροχών / ελαστικών στην κεντρική σελίδα
EF ή/και στο KSD-DVD και στη Γερμανία
επίσης στο Infonet στη σελίδα BMW >
Aftersales > Zubehör > Gutachten)
πρέπει να παραδίδεται στον πελάτη. Το
απόκομμα αυτό πρέπει να φυλάσσεται στο
όχημα. Ανάλογα με τη χώρα, ενδέχεται να
απαιτείται εκ των υστέρων τροποποίηση
των εγγράφων του οχήματος.
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Για οχήματα με
Έκδοση χώρας Ιαπωνία
και
Έκδοση χώρας Κίνα
| Yes | No | ? | Option Reset filter |
|---|---|---|---|
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258AYes
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
Ελαστικά M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 205/55R16 91H | από 2014 | 4 | 36 11 2289710 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258AYes
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
Bridgestone Blizzak LM001
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 205/55R16 91H | από 2014 | 4 | 36 11 2456810 | |
| -- | Σετ Mobility ελαστικών | BMW | από 2014 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258AYes
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
Ελαστικ.M+S Dunlop SP Wintersport 3D
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 205/55R16 91H | από 2014 | 4 | 36 11 2289732 | |
| -- | Σετ Mobility ελαστικών | BMW | από 2014 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258AYes
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
Bridgestone Blizzak LM001 RFT
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 205/55R16 91H | από 2014 | 4 | 36 11 2456809 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258ANo
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBANo
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
Ελαστικά M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Πλήρης τροχός χειμερ. | 205/55R16 91H | 4 | 36 11 2220111 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258ANo
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
Ελαστικά M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 205/55R16 91H | από 2014 | 4 | 36 11 2289710 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258ANo
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
Bridgestone Blizzak LM001
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 205/55R16 91H | από 2014 | 4 | 36 11 2456810 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258ANo
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
Ελαστικ.M+S Dunlop SP Wintersport 3D
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 205/55R16 91H | από 2014 | 4 | 36 11 2289732 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258ANo
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
Bridgestone Blizzak LM001 RFT
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 205/55R16 91H | από 2014 | 4 | 36 11 2456809 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258AYes
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBANo
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
Ελαστικά M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Πλήρης τροχός χειμερ. | 205/55R16 91H | 4 | 36 11 2220111 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258ANo
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης S5DPANo
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
Continental Winter Contact TS830P SSR
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 195/55R16 87H | από 2014 εώς 2018 | 4 | 36 11 2411435 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258ANo
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης S5DPANo
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
Ελαστικά M+S Goodyear Ultra Grip 8
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 195/55R16 87H | από 2014 εώς 2018 | 4 | 36 11 2289729 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258ANo
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης S5DPANo
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
Continental Winter Contact TS830P
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 195/55R16 87H | από 2014 εώς 2018 | 4 | 36 11 2411434 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258ANo
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης S5DPANo
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
Tyre M+S Bridgestone Blizzak LM32 RFT
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 195/55R16 87H | από 2014 εώς 2018 | 4 | 36 11 2289709 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258ANo
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης S5DPANo
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 195/55R16 87H | από 2014 εώς 2018 | 4 | 36 11 2464900 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258AYes
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης S5DPANo
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
Continental Winter Contact TS830P SSR
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 195/55R16 87H | από 2014 εώς 2018 | 4 | 36 11 2411435 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258AYes
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης S5DPANo
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
Ελαστικά M+S Goodyear Ultra Grip 8
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 195/55R16 87H | από 2014 εώς 2018 | 4 | 36 11 2289729 | |
| -- | Σετ Mobility ελαστικών | BMW | από 2014 εώς 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258AYes
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης S5DPANo
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
Continental Winter Contact TS830P
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 195/55R16 87H | από 2014 εώς 2018 | 4 | 36 11 2411434 | |
| -- | Σετ Mobility ελαστικών | BMW | από 2014 εώς 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258AYes
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης S5DPANo
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
Tyre M+S Bridgestone Blizzak LM32 RFT
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 195/55R16 87H | από 2014 εώς 2018 | 4 | 36 11 2289709 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258AYes
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBAYes
και
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης S5DPANo
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
ανάγκης με ιδιότητες κατάστασης
έκτακτης ανάγκης
Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi ζαντολάστιχο χειμερινό χάλυβας | 195/55R16 87H | από 2014 εώς 2018 | 4 | 36 11 2464900 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | από 2014 εώς 2018 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258AYes
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBANo
και
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης S5DPANo
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Στάνταρ ελαστικά χωρίς
ιδιότητες κατάστασης έκτακτης ανάγκης
*****
Ελαστικά M+S Goodyear Ultra Grip 8
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Πλήρης τροχός χειμερ. | 195/55R16 87H | εώς 2018 | 4 | 36 11 2220103 | |
| -- | Σετ Mobility ελαστικών | BMW | εώς 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κόκκινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κόκκινο | M PERFORMANCE | εώς 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοποθ.σπορ φρένο κίτρινο Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' κίτρινο | "M PERFORMANCE" | εώς 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Σετ εκ των υστ.τοπ.σπορ φρένο πορτοκαλί Φρένο με σταθερή δαγκάνα 18'' πορτοκαλί | "M PERFORMANCE" | εώς 2018 | X | 34 11 2221447 |
Για οχήματα με
Ελαστικά με ιδιότητες κατάστασης ανάγκης S258AYes
και
Σπορ φρένο M S2NHANo
και
Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBANo
και
Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης S5DPANo
και
Σπορ σύστημα φρένων SZP1ANo
Ελαστικό με ιδιότητες λειτουργίας
