114d N47N
1' F21 3 ドア (HC) ECE
ウィンター ASSY ホイール スチール
EU-加盟国およびスイスでは
EU-型式認証の抜粋(EF-ホームページまたは
KSD-DVD のホイール/タイア
コンビネーションに保存、ドイツでは
インフォネットの BMW > Aftersales >
Zubehoer > Gutachten)を顧客に手渡す
必要があります。
これを車内に携行しておかなければ
なりません。国に拠っては車両書類を
後から変更する必要があります。
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
以下の装備車用
日本仕様
および
中国仕様
| はい | いいえ | ? | Option フィルタをリセット |
|---|---|---|---|
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aはい
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
タイヤM+S Goodyear ウルトラ グリップ
パフォーマンス 2 ROF
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 205/55R16 91H | から 2014 | 4 | 36 11 2289710 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aはい
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
Bridgestone Blizzak LM001
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 205/55R16 91H | から 2014 | 4 | 36 11 2456810 | |
| -- | タイアモビリティセット | BMW | から 2014 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aはい
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
タイヤ M+S Dunlop SP Wintersport 3D
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 205/55R16 91H | から 2014 | 4 | 36 11 2289732 | |
| -- | タイアモビリティセット | BMW | から 2014 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aはい
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
Bridgestone Blizzak LM001 RFT
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 205/55R16 91H | から 2014 | 4 | 36 11 2456809 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aいいえ
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
タイヤM+S Goodyear ウルトラ グリップ
パフォーマンス 2 ROF
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ウィンター ホィール ASSY | 205/55R16 91H | 4 | 36 11 2220111 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aいいえ
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
タイヤM+S Goodyear ウルトラ グリップ
パフォーマンス 2 ROF
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 205/55R16 91H | から 2014 | 4 | 36 11 2289710 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aいいえ
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
Bridgestone Blizzak LM001
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 205/55R16 91H | から 2014 | 4 | 36 11 2456810 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aいいえ
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
タイヤ M+S Dunlop SP Wintersport 3D
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 205/55R16 91H | から 2014 | 4 | 36 11 2289732 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aいいえ
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
Bridgestone Blizzak LM001 RFT
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 205/55R16 91H | から 2014 | 4 | 36 11 2456809 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aはい
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
タイヤM+S Goodyear ウルトラ グリップ
パフォーマンス 2 ROF
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ウィンター ホィール ASSY | 205/55R16 91H | 4 | 36 11 2220111 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aいいえ
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
Continental Winter Contact TS830P SSR
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 195/55R16 87H | から 2014 まで 2018 | 4 | 36 11 2411435 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aいいえ
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
タイヤ M+S Goodyear ウルトラ グリップ 8
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 195/55R16 87H | から 2014 まで 2018 | 4 | 36 11 2289729 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aいいえ
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
Continental Winter Contact TS830P
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 195/55R16 87H | から 2014 まで 2018 | 4 | 36 11 2411434 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aいいえ
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
Tyre M+S Bridgestone Blizzak LM32 RFT
*****
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 195/55R16 87H | から 2014 まで 2018 | 4 | 36 11 2289709 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aいいえ
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 195/55R16 87H | から 2014 まで 2018 | 4 | 36 11 2464900 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aはい
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
Continental Winter Contact TS830P SSR
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 195/55R16 87H | から 2014 まで 2018 | 4 | 36 11 2411435 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aはい
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
タイヤ M+S Goodyear ウルトラ グリップ 8
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 195/55R16 87H | から 2014 まで 2018 | 4 | 36 11 2289729 | |
| -- | タイアモビリティセット | BMW | から 2014 まで 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aはい
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
Continental Winter Contact TS830P
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 195/55R16 87H | から 2014 まで 2018 | 4 | 36 11 2411434 | |
| -- | タイアモビリティセット | BMW | から 2014 まで 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aはい
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
Tyre M+S Bridgestone Blizzak LM32 RFT
*****
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 195/55R16 87H | から 2014 まで 2018 | 4 | 36 11 2289709 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aはい
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAはい
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi KPLホイール ウィンター スチール | 195/55R16 87H | から 2014 まで 2018 | 4 | 36 11 2464900 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | から 2014 まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aはい
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAいいえ
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
タイヤ M+S Goodyear ウルトラ グリップ 8
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ウィンター ホィール ASSY | 195/55R16 87H | まで 2018 | 4 | 36 11 2220103 | |
| -- | タイアモビリティセット | BMW | まで 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aはい
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAいいえ
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
タイヤM+S Goodyear ウルトラグリップ8ROF
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ウィンター ホィール ASSY | 195/55R16 87H | まで 2018 | 4 | 36 11 2220105 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aはい
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAいいえ
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
Tyre M+S Bridgestone Blizzak LM32 RFT
*****
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ウィンター ホィール ASSY | 195/55R16 87H | まで 2018 | 4 | 36 11 2220104 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aはい
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAいいえ
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
タイヤ M+S Bridgestone Blizzak LM25
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ウィンター ホィール ASSY | 195/55R16 87H | まで 2018 | 4 | 36 11 2220102 | |
| -- | タイアモビリティセット | BMW | まで 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aいいえ
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAいいえ
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
タイヤ M+S Goodyear ウルトラ グリップ 8
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ウィンター ホィール ASSY | 195/55R16 87H | まで 2018 | 4 | 36 11 2220103 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aいいえ
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAいいえ
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
タイヤM+S Goodyear ウルトラグリップ8ROF
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ウィンター ホィール ASSY | 195/55R16 87H | まで 2018 | 4 | 36 11 2220105 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aいいえ
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAいいえ
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
Tyre M+S Bridgestone Blizzak LM32 RFT
*****
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ウィンター ホィール ASSY | 195/55R16 87H | まで 2018 | 4 | 36 11 2220104 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
以下の装備車用
ランフラット タイア S258Aいいえ
および
M スポーツ ブレーキ S2NHAいいえ
および
タイア空気圧表示 S2VBAいいえ
および
パーキング アシスト S5DPAいいえ
および
スポーツ ブレーキ システム SZP1Aいいえ
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
タイヤ M+S Bridgestone Blizzak LM25
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ウィンター ホィール ASSY | 195/55R16 87H | まで 2018 | 4 | 36 11 2220102 | |
