114d N47N
1' F21 Modelo de 3 portas (HC) ECE
Roda completa Inverno aço
Nos países-membros da UE e na Suíça, o
extrato da homologação UE (arquivado
com as combinações jante/pneu na
homepage EF ou no DVD KSD, na Alemanha
também na Infonet em BMW > Aftersales >
Zubehör > Gutachten) deve ser
entregue ao cliente. Este tem de
acompanhar a viatura. Consoante o país
poderá ser necessária uma alteração
ulterior dos documentos da viatura.
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Para viaturas com
Versão para o Japão
e
Versão para a China
| sim | não | ? | opções reset do filtro |
|---|---|---|---|
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Asim
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Pneu M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 205/55R16 91H | desde 2014 | 4 | 36 11 2289710 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Asim
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Bridgestone Blizzak LM001
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 205/55R16 91H | desde 2014 | 4 | 36 11 2456810 | |
| -- | Kit Mobilidade para Pneus | BMW | desde 2014 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Asim
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Pneu M+S Dunlop SP Wintersport 3D
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 205/55R16 91H | desde 2014 | 4 | 36 11 2289732 | |
| -- | Kit Mobilidade para Pneus | BMW | desde 2014 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Asim
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Bridgestone Blizzak LM001 RFT
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 205/55R16 91H | desde 2014 | 4 | 36 11 2456809 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Anão
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Pneu M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jante combinada de Inverno | 205/55R16 91H | 4 | 36 11 2220111 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Anão
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Pneu M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 205/55R16 91H | desde 2014 | 4 | 36 11 2289710 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Anão
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Bridgestone Blizzak LM001
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 205/55R16 91H | desde 2014 | 4 | 36 11 2456810 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Anão
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Pneu M+S Dunlop SP Wintersport 3D
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 205/55R16 91H | desde 2014 | 4 | 36 11 2289732 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Anão
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Bridgestone Blizzak LM001 RFT
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 205/55R16 91H | desde 2014 | 4 | 36 11 2456809 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Asim
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Pneu M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jante combinada de Inverno | 205/55R16 91H | 4 | 36 11 2220111 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Anão
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Continental Winter Contact TS830P SSR
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 195/55R16 87H | desde 2014 até 2018 | 4 | 36 11 2411435 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Anão
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Pneu M+S Goodyear Ultra Grip 8
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 195/55R16 87H | desde 2014 até 2018 | 4 | 36 11 2289729 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Anão
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Continental Winter Contact TS830P
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 195/55R16 87H | desde 2014 até 2018 | 4 | 36 11 2411434 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Anão
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Tyre M+S Bridgestone Blizzak LM32 RFT
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 195/55R16 87H | desde 2014 até 2018 | 4 | 36 11 2289709 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Anão
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 195/55R16 87H | desde 2014 até 2018 | 4 | 36 11 2464900 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Asim
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Continental Winter Contact TS830P SSR
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 195/55R16 87H | desde 2014 até 2018 | 4 | 36 11 2411435 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Asim
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Pneu M+S Goodyear Ultra Grip 8
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 195/55R16 87H | desde 2014 até 2018 | 4 | 36 11 2289729 | |
| -- | Kit Mobilidade para Pneus | BMW | desde 2014 até 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Asim
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Continental Winter Contact TS830P
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 195/55R16 87H | desde 2014 até 2018 | 4 | 36 11 2411434 | |
| -- | Kit Mobilidade para Pneus | BMW | desde 2014 até 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Asim
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Tyre M+S Bridgestone Blizzak LM32 RFT
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 195/55R16 87H | desde 2014 até 2018 | 4 | 36 11 2289709 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Asim
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAsim
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Roda completa RDCi inverno aço | 195/55R16 87H | desde 2014 até 2018 | 4 | 36 11 2464900 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | desde 2014 até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Asim
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAnão
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Pneu M+S Goodyear Ultra Grip 8
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jante combinada de Inverno | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 36 11 2220103 | |
| -- | Kit Mobilidade para Pneus | BMW | até 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Asim
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAnão
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Pneu M+S Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jante combinada de Inverno | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 36 11 2220105 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Asim
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAnão
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Tyre M+S Bridgestone Blizzak LM32 RFT
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jante combinada de Inverno | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 36 11 2220104 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Asim
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAnão
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Pneu M+S Bridgestone Blizzak LM25
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jante combinada de Inverno | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 36 11 2220102 | |
| -- | Kit Mobilidade para Pneus | BMW | até 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Anão
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAnão
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Pneu M+S Goodyear Ultra Grip 8
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jante combinada de Inverno | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 36 11 2220103 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Anão
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAnão
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Pneu M+S Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jante combinada de Inverno | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 36 11 2220105 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Anão
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAnão
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
RSC com características do regime de
emergência
*****
Tyre M+S Bridgestone Blizzak LM32 RFT
*****
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jante combinada de Inverno | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 36 11 2220104 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221447 |
Para viaturas com
Pneus c/ característ. marcha emergência S258Anão
e
Travão desportivo M S2NHAnão
e
Indicador da pressão dos pneus S2VBAnão
e
Assistente de estacionamento S5DPAnão
e
Sistema de travão desportivo SZP1Anão
Pneu standard sem
características do regime de emergência
*****
Pneu M+S Bridgestone Blizzak LM25
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jante combinada de Inverno | 195/55R16 87H | até 2018 | 4 | 36 11 2220102 | |
| -- | Kit reequip travão desport. vermelho Travão com pinças fixas 18'' vermelho | M PERFORMANCE | até 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit reequip travão desport. amarelo Travão com pinças fixas 18'' amarelo | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit reequip travão desp. cor-de-laranja Travão pinças fixas 18'' cor-de-laranja | "M PERFORMANCE" | até 2018 | X | 34 11 2221447 |
| № | descrição | adicionalmente | condições | a quantidade de | Número da peça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Tampão da roda | 16" | 4 | 36 13 6791806 |