114d N47N
1' F21 3 porte (HC) ECE
Ruota compl. invernale acciaio
Negli Stati Membri dell'UE ed in
Svizzera occorre consegnare al cliente
l'estratto
dell'omologazione UE (riportato nelle
combinazioni ruota/
pneumatico sulla homepage EF o
sul DVD KSD, in Germania
anche in Infonet alla voce BMW >
Aftersales >
Zubehör > Gutachten).
Questo deve essere conservato
all'interno della vettura. Event.
occorre una modifica a posteriori
dei documenti di circolazione della
vettura
specifica per Paese.
*****
*****
*****
Per veicoli con
Versione per japan
e
Versione per China
| Yes | No | ? | Option Reset filter |
|---|---|---|---|
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258AYes
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Pneumatici M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 205/55R16 91H | Da 2014 | 4 | 36 11 2289710 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258AYes
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
Bridgestone Blizzak LM001
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 205/55R16 91H | Da 2014 | 4 | 36 11 2456810 | |
| -- | Mobility Set pneumatici | BMW | Da 2014 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258AYes
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
Pneumatici M+S Dunlop SP Wintersport 3D
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 205/55R16 91H | Da 2014 | 4 | 36 11 2289732 | |
| -- | Mobility Set pneumatici | BMW | Da 2014 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258AYes
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Bridgestone Blizzak LM001 RFT
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 205/55R16 91H | Da 2014 | 4 | 36 11 2456809 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258ANo
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Pneumatici M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota completa invernale | 205/55R16 91H | 4 | 36 11 2220111 | ||
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258ANo
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Pneumatici M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 205/55R16 91H | Da 2014 | 4 | 36 11 2289710 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258ANo
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
Bridgestone Blizzak LM001
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 205/55R16 91H | Da 2014 | 4 | 36 11 2456810 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258ANo
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
Pneumatici M+S Dunlop SP Wintersport 3D
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 205/55R16 91H | Da 2014 | 4 | 36 11 2289732 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258ANo
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Bridgestone Blizzak LM001 RFT
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 205/55R16 91H | Da 2014 | 4 | 36 11 2456809 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258AYes
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Pneumatici M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota completa invernale | 205/55R16 91H | 4 | 36 11 2220111 | ||
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258ANo
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Continental Winter Contact TS830P SSR
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 195/55R16 87H | Da 2014 A 2018 | 4 | 36 11 2411435 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258ANo
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
Pneumatici M+S Goodyear Ultra Grip 8
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 195/55R16 87H | Da 2014 A 2018 | 4 | 36 11 2289729 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258ANo
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
Continental Winter Contact TS830P
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 195/55R16 87H | Da 2014 A 2018 | 4 | 36 11 2411434 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258ANo
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Pneumatici M+S Bridgestone Blizzak LM32
RFT
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 195/55R16 87H | Da 2014 A 2018 | 4 | 36 11 2289709 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258ANo
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 195/55R16 87H | Da 2014 A 2018 | 4 | 36 11 2464900 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258AYes
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Continental Winter Contact TS830P SSR
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 195/55R16 87H | Da 2014 A 2018 | 4 | 36 11 2411435 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258AYes
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
Pneumatici M+S Goodyear Ultra Grip 8
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 195/55R16 87H | Da 2014 A 2018 | 4 | 36 11 2289729 | |
| -- | Mobility Set pneumatici | BMW | Da 2014 A 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258AYes
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
Continental Winter Contact TS830P
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 195/55R16 87H | Da 2014 A 2018 | 4 | 36 11 2411434 | |
| -- | Mobility Set pneumatici | BMW | Da 2014 A 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258AYes
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Pneumatici M+S Bridgestone Blizzak LM32
RFT
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 195/55R16 87H | Da 2014 A 2018 | 4 | 36 11 2289709 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258AYes
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBAYes
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota inv. compl. RDCi acciaio | 195/55R16 87H | Da 2014 A 2018 | 4 | 36 11 2464900 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | Da 2014 A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258AYes
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBANo
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
Pneumatici M+S Goodyear Ultra Grip 8
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota completa invernale | 195/55R16 87H | A 2018 | 4 | 36 11 2220103 | |
| -- | Mobility Set pneumatici | BMW | A 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258AYes
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBANo
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Pneumatici M+S Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota completa invernale | 195/55R16 87H | A 2018 | 4 | 36 11 2220105 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258AYes
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBANo
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Pneumatici M+S Bridgestone Blizzak LM32
RFT
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota completa invernale | 195/55R16 87H | A 2018 | 4 | 36 11 2220104 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258AYes
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBANo
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
Pneumatici M+S Bridgestone Blizzak LM25
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota completa invernale | 195/55R16 87H | A 2018 | 4 | 36 11 2220102 | |
| -- | Mobility Set pneumatici | BMW | A 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258ANo
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBANo
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
Pneumatici M+S Goodyear Ultra Grip 8
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota completa invernale | 195/55R16 87H | A 2018 | 4 | 36 11 2220103 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258ANo
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBANo
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Pneumatici M+S Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota completa invernale | 195/55R16 87H | A 2018 | 4 | 36 11 2220105 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258ANo
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBANo
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatico con caratteristiche per
marcia d'emergenza
*****
Pneumatici M+S Bridgestone Blizzak LM32
RFT
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota completa invernale | 195/55R16 87H | A 2018 | 4 | 36 11 2220104 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221447 |
Per veicoli con
Pneumatici con caratt. di emergenza S258ANo
e
M Freno Sport S2NHANo
e
Indicazione pressione pneumatici S2VBANo
e
Servoassistenza alle manovre di parch. S5DPANo
e
Impianto freni sportivi SZP1ANo
Pneumatici standard senza
caratteristiche di funzionamento
d'emergenza
Pneumatici M+S Bridgestone Blizzak LM25
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ruota completa invernale | 195/55R16 87H | A 2018 | 4 | 36 11 2220102 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport rosso Freno a pinza fissa 18" rosso | M PERFORMANCE | A 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit di postmontaggio freno Sport giallo Freno a pinza fissa 18" giallo | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit postmontaggio freno Sport arancione Freno a pinza fissa 18" arancione | "M PERFORMANCE" | A 2018 | X | 34 11 2221447 |
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numero delle parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Copriruota | 16" | 4 | 36 13 6791806 |