114d N47N
1' F21 3 门车 (HC) ECE
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A是的
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
轮胎 M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 205/55R16 91H | 从 2014 | 4 | 36 11 2289710 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A是的
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
运动型制动系统 SZP1A没有
标准轮胎
无紧急运行特性
*****
Bridgestone Blizzak LM001
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 205/55R16 91H | 从 2014 | 4 | 36 11 2456810 | |
| -- | 轮胎机动性套件 | BMW | 从 2014 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A是的
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
运动型制动系统 SZP1A没有
标准轮胎
无紧急运行特性
*****
轮胎 M+S Dunlop SP Wintersport 3D
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 205/55R16 91H | 从 2014 | 4 | 36 11 2289732 | |
| -- | 轮胎机动性套件 | BMW | 从 2014 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A是的
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
Bridgestone Blizzak LM001 RFT
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 205/55R16 91H | 从 2014 | 4 | 36 11 2456809 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A没有
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
轮胎 M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 完整车轮 冬季 | 205/55R16 91H | 4 | 36 11 2220111 | ||
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A没有
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
轮胎 M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 205/55R16 91H | 从 2014 | 4 | 36 11 2289710 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A没有
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
运动型制动系统 SZP1A没有
标准轮胎
无紧急运行特性
*****
Bridgestone Blizzak LM001
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 205/55R16 91H | 从 2014 | 4 | 36 11 2456810 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A没有
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
运动型制动系统 SZP1A没有
标准轮胎
无紧急运行特性
*****
轮胎 M+S Dunlop SP Wintersport 3D
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 205/55R16 91H | 从 2014 | 4 | 36 11 2289732 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A没有
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
Bridgestone Blizzak LM001 RFT
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 205/55R16 91H | 从 2014 | 4 | 36 11 2456809 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A是的
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
轮胎 M+S Goodyear Ultra Grip
Performance 2 ROF
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 完整车轮 冬季 | 205/55R16 91H | 4 | 36 11 2220111 | ||
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A没有
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
Continental Winter Contact TS830P SSR
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 195/55R16 87H | 从 2014 直到 2018 | 4 | 36 11 2411435 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A没有
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
标准轮胎
无紧急运行特性
*****
轮胎 M+S Goodyear Ultra Grip 8
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 195/55R16 87H | 从 2014 直到 2018 | 4 | 36 11 2289729 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A没有
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
标准轮胎
无紧急运行特性
*****
Continental Winter Contact TS830P
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 195/55R16 87H | 从 2014 直到 2018 | 4 | 36 11 2411434 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A没有
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
Tyre M+S Bridgestone Blizzak LM32 RFT
*****
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 195/55R16 87H | 从 2014 直到 2018 | 4 | 36 11 2289709 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A没有
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 195/55R16 87H | 从 2014 直到 2018 | 4 | 36 11 2464900 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A是的
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
Continental Winter Contact TS830P SSR
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 195/55R16 87H | 从 2014 直到 2018 | 4 | 36 11 2411435 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A是的
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
标准轮胎
无紧急运行特性
*****
轮胎 M+S Goodyear Ultra Grip 8
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 195/55R16 87H | 从 2014 直到 2018 | 4 | 36 11 2289729 | |
| -- | 轮胎机动性套件 | BMW | 从 2014 直到 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A是的
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
标准轮胎
无紧急运行特性
*****
Continental Winter Contact TS830P
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 195/55R16 87H | 从 2014 直到 2018 | 4 | 36 11 2411434 | |
| -- | 轮胎机动性套件 | BMW | 从 2014 直到 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A是的
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
Tyre M+S Bridgestone Blizzak LM32 RFT
*****
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 195/55R16 87H | 从 2014 直到 2018 | 4 | 36 11 2289709 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A是的
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA是的
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RDCi 完整车轮 冬季 钢 | 195/55R16 87H | 从 2014 直到 2018 | 4 | 36 11 2464900 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 从 2014 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A是的
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA没有
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
标准轮胎
无紧急运行特性
*****
轮胎 M+S Goodyear Ultra Grip 8
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 完整车轮 冬季 | 195/55R16 87H | 直到 2018 | 4 | 36 11 2220103 | |
| -- | 轮胎机动性套件 | BMW | 直到 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A是的
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA没有
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
轮胎 M+S Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 完整车轮 冬季 | 195/55R16 87H | 直到 2018 | 4 | 36 11 2220105 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A是的
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA没有
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
Tyre M+S Bridgestone Blizzak LM32 RFT
*****
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 完整车轮 冬季 | 195/55R16 87H | 直到 2018 | 4 | 36 11 2220104 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A是的
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA没有
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
标准轮胎
无紧急运行特性
*****
轮胎 M+S Bridgestone Blizzak LM25
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 完整车轮 冬季 | 195/55R16 87H | 直到 2018 | 4 | 36 11 2220102 | |
| -- | 轮胎机动性套件 | BMW | 直到 2018 | 1 | 71 10 2333674 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A没有
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA没有
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
标准轮胎
无紧急运行特性
*****
轮胎 M+S Goodyear Ultra Grip 8
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 完整车轮 冬季 | 195/55R16 87H | 直到 2018 | 4 | 36 11 2220103 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A没有
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA没有
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
轮胎 M+S Goodyear Ultra Grip 8 ROF
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 完整车轮 冬季 | 195/55R16 87H | 直到 2018 | 4 | 36 11 2220105 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A没有
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA没有
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
具紧急运行特性的轮胎
*****
*****
Tyre M+S Bridgestone Blizzak LM32 RFT
*****
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 完整车轮 冬季 | 195/55R16 87H | 直到 2018 | 4 | 36 11 2220104 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
用于车辆及
轮胎 带紧急运行特性 S258A没有
和
M 跑车制动器 S2NHA没有
和
胎压显示 S2VBA没有
和
驻车辅助 S5DPA没有
和
运动型制动系统 SZP1A没有
标准轮胎
无紧急运行特性
*****
轮胎 M+S Bridgestone Blizzak LM25
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 完整车轮 冬季 | 195/55R16 87H | 直到 2018 | 4 | 36 11 2220102 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 红色 固定制动钳 18'' 红色 | M PERFORMANCE | 直到 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 黄色 固定制动钳 18'' 黄色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 加装套件 跑车制动器 桔黄色 固定制动钳 18'' 橙色 | "M PERFORMANCE" | 直到 2018 | X | 34 11 2221447 |
| № | 描述 | 另外 | 条件 | 金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 车轮整块饰板 | 16" | 4 | 36 13 6791806 |