114d N47N
1' F21 3dveřový (HC) ECE
Letní pneumatiky
V členských státech EU a ve
Švýcarsku se musí zákazníkům předat
výňatek z typového schválení (uloženo
u kombinací kol/pneumatik na stránkách
EF, resp. na KSD-DVD, v německu také na
informačních stránkách pod BMW >
Aftersales > Zubehoer > Gutachten)
Ten je pak třeba vozit s sebou ve
vozidle. Podle daného státu je případně
nutné provést dodatečně změnu
v dokladech k vozidlu.
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Standardní pneumatiky bez
vlastností pro nouzový chod
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Continental CST 17 | 125/80R17 99M | 1 | 36 12 0416268 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2405189 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2407364 | ||
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda červená Brzda s pevným třmenem 18'' červená | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda žlutá Brzda s pevným třmenem 18'' žlutá | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda oranžová Brzda s pevným třmenem 18'' oranžová | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Pneu Runflat s vlastnostmi pro nouz.chod
*****
*****
Pneu Runflat s vlastnostmi pro nouz.chod
*****
*****
Ne pro vozidla se sportovními brzdami M
(S2NHA)!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218756 | ||
| 01 | Pneumatika 285/40 R20 104Y RSC Goodyear | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218757 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2232323 | ||
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda červená Brzda s pevným třmenem 18'' červená | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda žlutá Brzda s pevným třmenem 18'' žlutá | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda oranžová Brzda s pevným třmenem 18'' oranžová | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Standardní pneumatiky bez
vlastností pro nouzový chod
*****
Jen pro přední nápravu
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 36 12 7846817 | ||
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 36 12 0054520 |
Standardní pneumatiky bez
vlastností pro nouzový chod
*****
Ne pro vozidla se sportovními brzdami M
(S2NHA)!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Energy Saver + | 205/55R16 91V | 4 | 36 12 2412959 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 | 205/55R16 91V | 4 | 36 12 2407521 | ||
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda červená Brzda s pevným třmenem 18'' červená | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda žlutá Brzda s pevným třmenem 18'' žlutá | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda oranžová Brzda s pevným třmenem 18'' oranžová | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 | ||
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218758 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2305286 | ||
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218760 | ||
| 01 | Michelin Energy Saver | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2149094 |
Pneu Runflat s vlastnostmi pro nouz.chod
*****
*****
Jen pro zadní nápravu
Pneu Runflat s vlastnostmi pro nouz.chod
*****
*****
Jen pro přední nápravu
Standardní pneumatiky bez
vlastností pro nouzový chod
*****
Jen pro zadní nápravu
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 36 12 7846818 | ||
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 36 12 0054521 |
Pneu Runflat s vlastnostmi pro nouz.chod
*****
*****
Jen pro přední nápravu
Není přípustné společně s tažným
zařízením ZV235.
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | od 2018 | 2 | 36 12 2221128 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | od 2018 | 2 | 36 12 2218772 |
Pneu Runflat s vlastnostmi pro nouz.chod
*****
*****
Není přípustné společně s parkovacím
asistentem ZV5DP.
*****
Ne pro vozidla se sportovními brzdami M
(S2NHA)!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 195/55R16 87V | do 2018 | 4 | 36 12 2218753 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87V | do 2018 | 4 | 36 12 2293742 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87V | do 2018 | 4 | 36 12 2223400 | |
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda červená Brzda s pevným třmenem 18'' červená | M PERFORMANCE | do 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda žlutá Brzda s pevným třmenem 18'' žlutá | "M PERFORMANCE" | do 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda oranžová Brzda s pevným třmenem 18'' oranžová | "M PERFORMANCE" | do 2018 | X | 34 11 2221447 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87W | do 2018 | 4 | 36 12 2359040 |
Standardní pneumatiky bez
vlastností pro nouzový chod
*****
Není přípustné společně s parkovacím
asistentem ZV5DP.
*****
Ne pro vozidla se sportovními brzdami M
(S2NHA)!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87V | do 2018 | 4 | 36 12 2218754 | |
| 01 | Michelin Energy Saver | 195/55R16 87V | do 2018 | 4 | 36 12 2153569 | |
| 01 | Kumho ECSTA HM KH31 | 195/55R16 87V | do 2018 | 4 | 36 12 2355274 | |
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 195/55R16 87V | do 2018 | 4 | 36 12 2348497 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87W | do 2018 | 4 | 36 12 2359039 | |
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda červená Brzda s pevným třmenem 18'' červená | M PERFORMANCE | do 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda žlutá Brzda s pevným třmenem 18'' žlutá | "M PERFORMANCE" | do 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Dodatečná sada sportovní brzda oranžová Brzda s pevným třmenem 18'' oranžová | "M PERFORMANCE" | do 2018 | X | 34 11 2221447 |
Pneu Runflat s vlastnostmi pro nouz.chod
*****
*****
Jen pro zadní nápravu
Není přípustné společně s tažným
zařízením ZV235.
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | od 2018 | 2 | 36 12 2221129 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | od 2018 | 2 | 36 12 2218773 |