114d N47N
1' F21 3 portes (HC) ECE
Pneumatiques Eté
Dans les Pays membres de l'UE et en
Suisse, il est impératif de remettre au
client
une copie de la réception CEE
(disponible dans
les combinaisons roues/pneus sur la page
d'accueil EF ou sur le DVD KSD - en
Allemagne
aussi sur l'Infonet, sous BMW >
Aftersales >
Zubehör > Gutachten).
Cette copie doit être jointe aux
papiers du véhicule.
Dans certains autres pays, il est
nécessaire
de faire modifier en conséquence les
papiers
du véhicule.
*****
Pneus standard sans
possibilité de roulage à plat
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Continental CST 17 | 125/80R17 99M | 1 | 36 12 0416268 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2405189 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2407364 | ||
| -- | Kit post-équipement freins sport rouges Frein à étrier fixe 18" rouge | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit post-équipement freins sport jaunes Frein à étrier fixe 18" jaune | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit post-équipt freins sport oranges Frein à étrier fixe 18" orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Pneumatiques RSC avec possibilité de
roulage à plat
*****
Pneumatiques RSC avec possibilité de
roulage à plat
*****
Ne convient pas pour les véhicules avec
freins sport M
(S2NHA) !
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218756 | ||
| 01 | Goodyear EfficientGrip ROF | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218757 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2232323 | ||
| -- | Kit post-équipement freins sport rouges Frein à étrier fixe 18" rouge | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit post-équipement freins sport jaunes Frein à étrier fixe 18" jaune | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit post-équipt freins sport oranges Frein à étrier fixe 18" orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Pneus standard sans
possibilité de roulage à plat
*****
seulement pour essieu avant
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 36 12 7846817 | ||
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 36 12 0054520 |
Pneus standard sans
possibilité de roulage à plat
*****
Ne convient pas pour les véhicules avec
freins sport M
(S2NHA) !
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Energy Saver + | 205/55R16 91V | 4 | 36 12 2412959 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 | 205/55R16 91V | 4 | 36 12 2407521 | ||
| -- | Kit post-équipement freins sport rouges Frein à étrier fixe 18" rouge | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit post-équipement freins sport jaunes Frein à étrier fixe 18" jaune | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit post-équipt freins sport oranges Frein à étrier fixe 18" orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 | ||
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218758 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2305286 | ||
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218760 | ||
| 01 | Michelin Energy Saver | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2149094 |
Pneumatiques RSC avec possibilité de
roulage à plat
*****
seulement pour essieu AR
Pneumatiques RSC avec possibilité de
roulage à plat
*****
seulement pour essieu avant
Pneus standard sans
possibilité de roulage à plat
*****
seulement pour essieu AR
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 36 12 7846818 | ||
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 36 12 0054521 |
Pneumatiques RSC avec possibilité de
roulage à plat
*****
seulement pour essieu avant
Non compatible avec option SA235
dispositif d'attelage.
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | de 2018 | 2 | 36 12 2221128 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | de 2018 | 2 | 36 12 2218772 |
Pneumatiques RSC avec possibilité de
roulage à plat
*****
Non compatible avec option SA5DP
aide au stationnement.
*****
Ne convient pas pour les véhicules avec
freins sport M
(S2NHA) !
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 195/55R16 87V | jusqu’à 2018 | 4 | 36 12 2218753 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87V | jusqu’à 2018 | 4 | 36 12 2293742 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87V | jusqu’à 2018 | 4 | 36 12 2223400 | |
| -- | Kit post-équipement freins sport rouges Frein à étrier fixe 18" rouge | M PERFORMANCE | jusqu’à 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit post-équipement freins sport jaunes Frein à étrier fixe 18" jaune | "M PERFORMANCE" | jusqu’à 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit post-équipt freins sport oranges Frein à étrier fixe 18" orange | "M PERFORMANCE" | jusqu’à 2018 | X | 34 11 2221447 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87W | jusqu’à 2018 | 4 | 36 12 2359040 |
Pneus standard sans
possibilité de roulage à plat
*****
Non compatible avec option SA5DP
aide au stationnement.
*****
Ne convient pas pour les véhicules avec
freins sport M
(S2NHA) !
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87V | jusqu’à 2018 | 4 | 36 12 2218754 | |
| 01 | Michelin Energy Saver | 195/55R16 87V | jusqu’à 2018 | 4 | 36 12 2153569 | |
| 01 | Kumho ECSTA HM KH31 | 195/55R16 87V | jusqu’à 2018 | 4 | 36 12 2355274 | |
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 195/55R16 87V | jusqu’à 2018 | 4 | 36 12 2348497 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87W | jusqu’à 2018 | 4 | 36 12 2359039 | |
| -- | Kit post-équipement freins sport rouges Frein à étrier fixe 18" rouge | M PERFORMANCE | jusqu’à 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit post-équipement freins sport jaunes Frein à étrier fixe 18" jaune | "M PERFORMANCE" | jusqu’à 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit post-équipt freins sport oranges Frein à étrier fixe 18" orange | "M PERFORMANCE" | jusqu’à 2018 | X | 34 11 2221447 |
Pneumatiques RSC avec possibilité de
roulage à plat
*****
seulement pour essieu AR
Non compatible avec option SA235
dispositif d'attelage.
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | de 2018 | 2 | 36 12 2221129 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | de 2018 | 2 | 36 12 2218773 |