114d N47N
1' F21 3 ドア (HC) ECE
サマー タイア
EU-加盟国およびスイスでは
EU-型式認証の抜粋(EF-ホームページまたは
KSD-DVD のホイール/タイア
コンビネーションに保存、ドイツでは
インフォネットの BMW > Aftersales >
Zubehoer > Gutachten)を顧客に手渡す
必要があります。
これを車内に携行しておかなければ
なりません。国に拠っては車両書類を
後から変更する必要があります。
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Continental CST 17 | 125/80R17 99M | 1 | 36 12 0416268 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2405189 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2407364 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
M Sport ブレーキ
(S2NHA) 搭載車両には対応していません!
*****
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218756 | ||
| 01 | タイヤ 285/40 R20 104Y RSC Goodyear | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218757 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2232323 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
F アクスル用のみ
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 36 12 7846817 | ||
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 36 12 0054520 |
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
M Sport ブレーキ
(S2NHA) 搭載車両には対応していません!
*****
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
R アクスル用のみ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
F アクスル用のみ
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
R アクスル用のみ
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 36 12 7846818 | ||
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 36 12 0054521 |
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
F アクスル用のみ
SA235 トレーラー ヒッチとの
組み合わせは許可されません。
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | から 2018 | 2 | 36 12 2221128 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | から 2018 | 2 | 36 12 2218772 |
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
SA5DP パーキング アシスタントとの
組み合わせは許可されません。
*****
M Sport ブレーキ
(S2NHA) 搭載車両には対応していません!
*****
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 195/55R16 87V | まで 2018 | 4 | 36 12 2218753 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87V | まで 2018 | 4 | 36 12 2293742 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87V | まで 2018 | 4 | 36 12 2223400 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221447 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87W | まで 2018 | 4 | 36 12 2359040 |
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
SA5DP パーキング アシスタントとの
組み合わせは許可されません。
*****
M Sport ブレーキ
(S2NHA) 搭載車両には対応していません!
*****
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87V | まで 2018 | 4 | 36 12 2218754 | |
| 01 | Michelin Energy Saver | 195/55R16 87V | まで 2018 | 4 | 36 12 2153569 | |
| 01 | Kumho ECSTA HM KH31 | 195/55R16 87V | まで 2018 | 4 | 36 12 2355274 | |
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 195/55R16 87V | まで 2018 | 4 | 36 12 2348497 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87W | まで 2018 | 4 | 36 12 2359039 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
R アクスル用のみ
SA235 トレーラー ヒッチとの
組み合わせは許可されません。
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | から 2018 | 2 | 36 12 2221129 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | から 2018 | 2 | 36 12 2218773 |