114d N47N
1' F21 3-도어 (HC) ECE
하절기용 타이어
EU 회원국과 스위스는
EU-형식 승인(휠/타이어 조합의 경우
EF-홈페이지 또는 KSD-DVD에
저장되어 있음, 독일은 인포넷의
BMW > Aftersales > Zubehoer >
Gutachten에서도 확인 가능) 발췌본을
고객에게 넘겨줄 수 있다.
이 발췌본은 차량에 함께 존재해야
한다. 경우에 따라 국가별로
차량 문서를 추가로
수정해야 할 수도 있다.
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
표준 타이어
비상운행 특성 없음
*****
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Continental CST 17 | 125/80R17 99M | 1 | 36 12 0416268 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2405189 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2407364 | ||
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 적색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 적색 | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 황색 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 주황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 주황색 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
런플랫 타이어 비상운행 특성을 갖춤
*****
*****
런플랫 타이어 비상운행 특성을 갖춤
*****
*****
M 스포츠 브레이크(S2NHA) 장착 차량은 해당이
안 됨!
*****
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218756 | ||
| 01 | 타이어 285/40 R20 104 Y RSC Goodyear | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218757 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2232323 | ||
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 적색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 적색 | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 황색 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 주황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 주황색 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
표준 타이어
비상운행 특성 없음
*****
앞차축용으로만
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 36 12 7846817 | ||
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 36 12 0054520 |
표준 타이어
비상운행 특성 없음
*****
M 스포츠 브레이크(S2NHA) 장착 차량은 해당이
안 됨!
*****
런플랫 타이어 비상운행 특성을 갖춤
*****
*****
뒤차축용으로만
런플랫 타이어 비상운행 특성을 갖춤
*****
*****
앞차축용으로만
표준 타이어
비상운행 특성 없음
*****
뒤차축용으로만
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 36 12 7846818 | ||
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 36 12 0054521 |
런플랫 타이어 비상운행 특성을 갖춤
*****
*****
앞차축용으로만
SA235 트레일러 커플링과 결합해서는
허용되지 않음.
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | 로 부터 2018 | 2 | 36 12 2221128 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | 로 부터 2018 | 2 | 36 12 2218772 |
런플랫 타이어 비상운행 특성을 갖춤
*****
*****
SA5DP 주차 어시스트와 결합해서는
허용되지 않음.
*****
M 스포츠 브레이크(S2NHA) 장착 차량은 해당이
안 됨!
*****
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 195/55R16 87V | 까지 2018 | 4 | 36 12 2218753 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87V | 까지 2018 | 4 | 36 12 2293742 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87V | 까지 2018 | 4 | 36 12 2223400 | |
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 적색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 적색 | M PERFORMANCE | 까지 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 황색 | "M PERFORMANCE" | 까지 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 주황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 주황색 | "M PERFORMANCE" | 까지 2018 | X | 34 11 2221447 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87W | 까지 2018 | 4 | 36 12 2359040 |
표준 타이어
비상운행 특성 없음
*****
SA5DP 주차 어시스트와 결합해서는
허용되지 않음.
*****
M 스포츠 브레이크(S2NHA) 장착 차량은 해당이
안 됨!
*****
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87V | 까지 2018 | 4 | 36 12 2218754 | |
| 01 | Michelin Energy Saver | 195/55R16 87V | 까지 2018 | 4 | 36 12 2153569 | |
| 01 | Kumho ECSTA HM KH31 | 195/55R16 87V | 까지 2018 | 4 | 36 12 2355274 | |
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 195/55R16 87V | 까지 2018 | 4 | 36 12 2348497 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87W | 까지 2018 | 4 | 36 12 2359039 | |
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 적색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 적색 | M PERFORMANCE | 까지 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 황색 | "M PERFORMANCE" | 까지 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 주황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 주황색 | "M PERFORMANCE" | 까지 2018 | X | 34 11 2221447 |
런플랫 타이어 비상운행 특성을 갖춤
*****
*****
뒤차축용으로만
SA235 트레일러 커플링과 결합해서는
허용되지 않음.
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | 로 부터 2018 | 2 | 36 12 2221129 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | 로 부터 2018 | 2 | 36 12 2218773 |