114d N47N
1' F21 3-дверный (HC) ECE
Летние шины
В государствах, членах ЕС и Швейцарии в
обязат.порядке вручается клиентам
выдержка из сертификата соответст.для
ЕС(д.сочетания дисков и шин размещ.на
главной стр.EFи KSD-DVD, в Германии
также в сети Инфонет по пути: BMW >
Aftersales >Zubehoer > Gutachten).
Сертификат должен находиться на борту
т/c. В зависимости от страны могут
требоваться доп.изменения документов
на т/c.
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Стандартные шины без
свойств авар.реж.
*****
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Continental CST 17 | 125/80R17 99M | 1 | 36 12 0416268 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2405189 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2407364 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" красный | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" желтый | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" оранж. | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Шины, допускающие движение в аварийном
режиме, с соответствующими свойствами
*****
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 205/50R17 89W | 4 | 36 12 2218763 | ||
| 01 | Continental PremiumContact 2 SSR | 205/50R17 89W | 4 | 36 12 2218764 | ||
| 01 | Goodyear EfficientGrip ROF | 205/50R17 89W | 4 | 36 12 2336986 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/50R17 89W | 4 | 36 12 2218576 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" красный | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" желтый | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" оранж. | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 | ||
| 01 | Continental PremiumContact 2 SSR | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2359035 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2359036 | ||
| 01 | Шины 285/40 R20 104Y RSC Goodyear | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2359038 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/50R17 89Y | 4 | 36 12 2359037 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/45R17 91W | 4 | 36 12 2218766 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/45R17 91W | 4 | 36 12 2218767 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/45R17 91W | 4 | 36 12 2295522 |
Шины, допускающие движение в аварийном
режиме, с соответствующими свойствами
*****
Не для т/с с тормозом M Sport
(S2NHA)!
*****
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218756 | ||
| 01 | Шины 285/40 R20 104Y RSC Goodyear | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218757 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2232323 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" красный | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" желтый | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" оранж. | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Стандартные шины без
свойств авар.реж.
*****
только для передней оси
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 36 12 7846817 | ||
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 36 12 0054520 |
Стандартные шины без
свойств авар.реж.
*****
Не для т/с с тормозом M Sport
(S2NHA)!
*****
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Energy Saver + | 205/55R16 91V | 4 | 36 12 2412959 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 | 205/55R16 91V | 4 | 36 12 2407521 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" красный | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" желтый | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" оранж. | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 | ||
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218758 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2305286 | ||
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2218760 | ||
| 01 | Michelin Energy Saver | 205/55R16 91W | 4 | 36 12 2149094 |
Шины, допускающие движение в аварийном
режиме, с соответствующими свойствами
*****
только для задней оси
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | по 2018 | 2 | 36 12 2221129 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | по 2018 | 2 | 36 12 2218773 | |
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 245/35R18 88Y | 2 | 36 12 2218771 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 245/35R18 88Y | 2 | 36 12 2232325 | ||
| 01 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF | 245/35R18 88Y | 2 | 36 12 2295521 | ||
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/35R18 88Y | 2 | 36 12 2223403 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 245/40R17 91W | 2 | 36 12 2218768 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 245/40R17 91W | 2 | 36 12 2218769 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 245/40R17 91W | 2 | 36 12 2311964 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" красный | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" желтый | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" оранж. | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Шины, допускающие движение в аварийном
режиме, с соответствующими свойствами
*****
только для передней оси
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | по 2018 | 2 | 36 12 2221128 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | по 2018 | 2 | 36 12 2218772 | |
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/40R18 88Y | 2 | 36 12 2218770 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/40R18 88Y | 2 | 36 12 2232324 | ||
| 01 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF | 225/40R18 88Y | 2 | 36 12 2295520 | ||
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/40R18 88Y | 2 | 36 12 2223401 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 225/45R17 91W | 2 | 36 12 2218766 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 225/45R17 91W | 2 | 36 12 2218767 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 225/45R17 91W | 2 | 36 12 2295522 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" красный | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" желтый | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" оранж. | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Стандартные шины без
свойств авар.реж.
*****
только для задней оси
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 36 12 7846818 | ||
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 36 12 0054521 |
Шины, допускающие движение в аварийном
режиме, с соответствующими свойствами
*****
только для передней оси
Не допустимо в комбинации с SA235
Тягово-сцепное устройство.
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | с 2018 | 2 | 36 12 2221128 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | с 2018 | 2 | 36 12 2218772 |
Шины, допускающие движение в аварийном
режиме, с соответствующими свойствами
*****
Не допустимо в комбинации с SA5DP
Парковочный ассистент
*****
Не для т/с с тормозом M Sport
(S2NHA)!
*****
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 195/55R16 87V | по 2018 | 4 | 36 12 2218753 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87V | по 2018 | 4 | 36 12 2293742 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87V | по 2018 | 4 | 36 12 2223400 | |
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" красный | M PERFORMANCE | по 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" желтый | "M PERFORMANCE" | по 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" оранж. | "M PERFORMANCE" | по 2018 | X | 34 11 2221447 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87W | по 2018 | 4 | 36 12 2359040 |
Стандартные шины без
свойств авар.реж.
*****
Не допустимо в комбинации с SA5DP
Парковочный ассистент
*****
Не для т/с с тормозом M Sport
(S2NHA)!
*****
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87V | по 2018 | 4 | 36 12 2218754 | |
| 01 | Michelin Energy Saver | 195/55R16 87V | по 2018 | 4 | 36 12 2153569 | |
| 01 | Kumho ECSTA HM KH31 | 195/55R16 87V | по 2018 | 4 | 36 12 2355274 | |
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 195/55R16 87V | по 2018 | 4 | 36 12 2348497 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87W | по 2018 | 4 | 36 12 2359039 | |
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами красн. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" красный | M PERFORMANCE | по 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами желт. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" желтый | "M PERFORMANCE" | по 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | К-т дооснащ.спорт.тормозами оранж. Диск.торм.механизм с неп.ск.18" оранж. | "M PERFORMANCE" | по 2018 | X | 34 11 2221447 |
Шины, допускающие движение в аварийном
режиме, с соответствующими свойствами
*****
только для задней оси
Не допустимо в комбинации с SA235
Тягово-сцепное устройство.
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | с 2018 | 2 | 36 12 2221129 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | с 2018 | 2 | 36 12 2218773 |