315 M10
3' E21 Limousine (Lim) ECE
Kurbeltrieb-Kolben
| Yes | Ne | ? | Option Reset filter |
|---|---|---|---|
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kolben | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1274970 | ||
| 01 | Kolben | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1274971 | ||
| 01 | Kolben | 84,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1274972 | ||
| 01 | Kolben | 84,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1274973 | ||
| 01 | Nueral/Alcan Kolben | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1276521 | ||
| 01 | Nueral/Alcan Kolben | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1276522 |
Für Fahrzeuge mit
Motor niederverdichtet S858AYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mahle Kolben | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1286996 | ||
| 01 | Mahle Kolben | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1286997 | ||
| 01 | Mahle Kolben | 84,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1286998 | ||
| 01 | Mahle Kolben | 84,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1286999 |