315 M10
3' E21 Limusina (Lim) ECE
Mecanismo ciguenal-piston
| Yep | No | ? | Option Reset filter |
|---|---|---|---|
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Número de parte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pistón | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1274970 | ||
| 01 | Pistón | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1274971 | ||
| 01 | Pistón | 84,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1274972 | ||
| 01 | Pistón | 84,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1274973 | ||
| 01 | Piston nueral/alcan | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1276521 | ||
| 01 | Piston nueral/alcan | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1276522 |
Para vehículos con
Motor de baja compression S858AYep
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Número de parte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Piston mahle | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1286996 | ||
| 01 | Piston mahle | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1286997 | ||
| 01 | Piston mahle | 84,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1286998 | ||
| 01 | Piston mahle | 84,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1286999 |