315 M10
3' E21 Saloon (Lim) ECE
Συγκρότημα στροφάλου - έμβολα
| Yes | No | ? | Option Reset filter |
|---|---|---|---|
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Έμβολο | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1274970 | ||
| 01 | Έμβολο | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1274971 | ||
| 01 | Έμβολο | 84,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1274972 | ||
| 01 | Έμβολο | 84,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1274973 | ||
| 01 | Έμβολο Nueral/Alcan | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1276521 | ||
| 01 | Έμβολο Nueral/Alcan | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1276522 |
Για οχήματα με
Κινητήρας χαμηλής συμπίεσης S858AYes
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Αριθμός εξαρτήματος | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Έμβολο Mahle | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1286996 | ||
| 01 | Έμβολο Mahle | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1286997 | ||
| 01 | Έμβολο Mahle | 84,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1286998 | ||
| 01 | Έμβολο Mahle | 84,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1286999 |