315 M10
3' E21 седан (Lim) ECE
Поршень кривошипно-шатунного механизма
| Да | Нет | ? | Опция Сбросить фильтр |
|---|---|---|---|
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Поршень | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1274970 | ||
| 01 | Поршень | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1274971 | ||
| 01 | Поршень | 84,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1274972 | ||
| 01 | Поршень | 84,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1274973 | ||
| 01 | Поршень Nueral/Alcan | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1276521 | ||
| 01 | Поршень Nueral/Alcan | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1276522 |
Для автомобилей с
Двигатель с низкой компрессией S858AДа
| № | Описание | Дополнительно | Условия | Кол-во | Номер детали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Поршень Mahle | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1286996 | ||
| 01 | Поршень Mahle | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1286997 | ||
| 01 | Поршень Mahle | 84,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1286998 | ||
| 01 | Поршень Mahle | 84,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1286999 |