315 M10
3' E21 세단 (Lim) ECE
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 피스톤 | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1274970 | ||
| 01 | 피스톤 | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1274971 | ||
| 01 | 피스톤 | 84,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1274972 | ||
| 01 | 피스톤 | 84,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1274973 | ||
| 01 | Nueral/Alcan, 피스톤 | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1276521 | ||
| 01 | Nueral/Alcan, 피스톤 | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1276522 |
다음이 장착된 자동차용
엔진,압축압력 낮은 S858A예
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mahle, 피스톤 | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1286996 | ||
| 01 | Mahle, 피스톤 | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1286997 | ||
| 01 | Mahle, 피스톤 | 84,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1286998 | ||
| 01 | Mahle, 피스톤 | 84,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1286999 |