315 M10
3' E21 セダン (Lim) ECE
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ピストン | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1274970 | ||
| 01 | ピストン | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1274971 | ||
| 01 | ピストン | 84,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1274972 | ||
| 01 | ピストン | 84,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1274973 | ||
| 01 | Nueral/Alcan ピストン | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1276521 | ||
| 01 | Nueral/Alcan ピストン | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1276522 |
以下の装備車用
ロー コンプレッション エンジン S858Aはい
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mahle ピストン | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1286996 | ||
| 01 | Mahle ピストン | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1286997 | ||
| 01 | Mahle ピストン | 84,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1286998 | ||
| 01 | Mahle ピストン | 84,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1286999 |