315 M10
3' E21 Limusin (Lim) ECE
Vevaxel-kolv
| Ja | ingen | ? | alternativ återställ filter |
|---|---|---|---|
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kolv | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1274970 | ||
| 01 | Kolv | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1274971 | ||
| 01 | Kolv | 84,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1274972 | ||
| 01 | Kolv | 84,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1274973 | ||
| 01 | Nueral/alcan kolv | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1276521 | ||
| 01 | Nueral/alcan kolv | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1276522 |
För fordon med
Motor laagt kompressie S858AJa
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mahle kolv | 83,97MM("0") | 4 | 11 25 1286996 | ||
| 01 | Mahle kolv | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1286997 | ||
| 01 | Mahle kolv | 84,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1286998 | ||
| 01 | Mahle kolv | 84,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1286999 |