114d N47N
1' F21 3-Türer (HC) ECE
Sommerreifen
Hinweis:
Nur für Fahrzeuge mit Zulassung nach EG-
BE. Die ausgewählte Rad-/
Reifenkombination ist unter Umständen
eintragungsrelevant. Bitte im Fahrzeug
CoC prüfen, ob die Rad-/
Reifenkombination eingetragen ist.
Sollte dies nicht der Fall sein, ist
ggf. länderspezifisch eine nachträgliche
nationale Zulassung erforderlich!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Sternmarkierte Reifen-Lagerware
Philippsburg.
Nur für Deutschland/Belgien/Luxemburg/
Italien/
Spanien/Portugal/Schweiz/Niederlande und
mit Einschränkung China
*****
*****
Standard-Reifen ohne
Notlaufeigenschaften
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593651 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593671 | ||
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse rot Festsattelbremse 18" rot | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse gelb Festsattelbremse 18" gelb | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse orange Festsattelbremse 18" orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften
*****
*****
Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften
*****
*****
Nicht für Fahrzeuge mit M Sportbremse
(S2NHA)!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593621 | ||
| 01 | Goodyear EfficientGrip ROF | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548023 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548633 | ||
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse rot Festsattelbremse 18" rot | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse gelb Festsattelbremse 18" gelb | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse orange Festsattelbremse 18" orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Standard-Reifen ohne
Notlaufeigenschaften
*****
nur für Vorderachse
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 85 45 2549076 |
Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften
*****
*****
nur für Hinterachse
Standard-Reifen ohne
Notlaufeigenschaften
*****
nur für Hinterachse
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 85 45 2549078 |
Standard-Reifen ohne
Notlaufeigenschaften
*****
Nicht für Fahrzeuge mit M Sportbremse
(S2NHA)!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Energy Saver + | 205/55R16 91V | 4 | 85 45 2593772 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 | 205/55R16 91V | 4 | 85 45 2593699 | ||
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse rot Festsattelbremse 18" rot | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse gelb Festsattelbremse 18" gelb | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse orange Festsattelbremse 18" orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 | ||
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593649 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548357 | ||
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593850 | ||
| 01 | Michelin Energy Saver | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2545505 |
Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften
*****
*****
nur für Vorderachse
Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften
*****
*****
Nicht zulässig in Verbindung mit SA5DP
Parkassistent
*****
Nicht für Fahrzeuge mit M Sportbremse
(S2NHA)!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87H | bis 2018 | 4 | 85 45 2548152 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 195/55R16 87V | bis 2018 | 4 | 85 45 2593706 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87V | bis 2018 | 4 | 85 45 2548002 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87V | bis 2018 | 4 | 85 45 2547365 | |
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse rot Festsattelbremse 18" rot | M PERFORMANCE | bis 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse gelb Festsattelbremse 18" gelb | "M PERFORMANCE" | bis 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse orange Festsattelbremse 18" orange | "M PERFORMANCE" | bis 2018 | X | 34 11 2221447 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87W | bis 2018 | 4 | 85 45 2593605 |
Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften
*****
*****
nur für Hinterachse
Nicht zulässig in Verbindung mit SA235
Anhängerkupplung.
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | von 2018 | 2 | 85 45 2548005 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | von 2018 | 2 | 85 45 2547874 |
Standard-Reifen ohne
Notlaufeigenschaften
*****
Nicht zulässig in Verbindung mit SA5DP
Parkassistent
*****
Nicht für Fahrzeuge mit M Sportbremse
(S2NHA)!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87V | bis 2018 | 4 | 85 45 2548067 | |
| 01 | Michelin Energy Saver | 195/55R16 87V | bis 2018 | 4 | 85 45 2545504 | |
| 01 | Kumho ECSTA HM KH31 | 195/55R16 87V | bis 2018 | 4 | 85 45 2593554 | |
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 195/55R16 87V | bis 2018 | 4 | 85 45 2548800 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87W | bis 2018 | 4 | 85 45 2593604 | |
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse rot Festsattelbremse 18" rot | M PERFORMANCE | bis 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse gelb Festsattelbremse 18" gelb | "M PERFORMANCE" | bis 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Nachrüstsatz Sportbremse orange Festsattelbremse 18" orange | "M PERFORMANCE" | bis 2018 | X | 34 11 2221447 |
Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften
*****
*****
nur für Vorderachse
Nicht zulässig in Verbindung mit SA235
Anhängerkupplung.
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Číslo dílů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | von 2018 | 2 | 85 45 2548004 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | von 2018 | 2 | 85 45 2729184 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | von 2018 | 2 | 85 45 2547880 |