114d N47N
1' F21 3 portes (HC) ECE
Pneumatiques Eté
Remarque :
Seulement pour véh. avec homologation
européenne. La combinaison
roue/pneu sélectionnée doit dans
certains cas faire l'objet
d'une mention dans les papiers du
véhicule. Prière de contrôler
si la combinaison roue/pneu est
inscrite dans le CoC (certificat
de conformité européenne) du véhicule.
Si ce n'est pas le cas, une
homologation nationale spécifique
est obligatoire !!
*****
*****
*****
*****
Pneu en stock avec marquage étoile
Philippsburg.
Uniquement pour
Allemagne/Belgique/Luxembourg/
Italie/
Espagne/Portugal/Suisse/Pays Bas et
avec restriction Chine
*****
Pneus standard sans
possibilité de roulage à plat
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593651 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593671 | ||
| -- | Kit post-équipement freins sport rouges Frein à étrier fixe 18" rouge | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit post-équipement freins sport jaunes Frein à étrier fixe 18" jaune | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit post-équipt freins sport oranges Frein à étrier fixe 18" orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Pneumatiques RSC avec possibilité de
roulage à plat
*****
Pneumatiques RSC avec possibilité de
roulage à plat
*****
Ne convient pas pour les véhicules avec
freins sport M
(S2NHA) !
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593621 | ||
| 01 | Goodyear EfficientGrip ROF | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548023 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548633 | ||
| -- | Kit post-équipement freins sport rouges Frein à étrier fixe 18" rouge | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit post-équipement freins sport jaunes Frein à étrier fixe 18" jaune | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit post-équipt freins sport oranges Frein à étrier fixe 18" orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Pneus standard sans
possibilité de roulage à plat
*****
seulement pour essieu avant
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 85 45 2549076 |
Pneumatiques RSC avec possibilité de
roulage à plat
*****
seulement pour essieu AR
Pneus standard sans
possibilité de roulage à plat
*****
seulement pour essieu AR
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 85 45 2549078 |
Pneus standard sans
possibilité de roulage à plat
*****
Ne convient pas pour les véhicules avec
freins sport M
(S2NHA) !
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Energy Saver + | 205/55R16 91V | 4 | 85 45 2593772 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 | 205/55R16 91V | 4 | 85 45 2593699 | ||
| -- | Kit post-équipement freins sport rouges Frein à étrier fixe 18" rouge | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kit post-équipement freins sport jaunes Frein à étrier fixe 18" jaune | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kit post-équipt freins sport oranges Frein à étrier fixe 18" orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 | ||
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593649 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548357 | ||
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593850 | ||
| 01 | Michelin Energy Saver | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2545505 |
Pneumatiques RSC avec possibilité de
roulage à plat
*****
seulement pour essieu avant
Pneumatiques RSC avec possibilité de
roulage à plat
*****
Non compatible avec option SA5DP
aide au stationnement.
*****
Ne convient pas pour les véhicules avec
freins sport M
(S2NHA) !
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87H | jusqu’à 2018 | 4 | 85 45 2548152 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 195/55R16 87V | jusqu’à 2018 | 4 | 85 45 2593706 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87V | jusqu’à 2018 | 4 | 85 45 2548002 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87V | jusqu’à 2018 | 4 | 85 45 2547365 | |
| -- | Kit post-équipement freins sport rouges Frein à étrier fixe 18" rouge | M PERFORMANCE | jusqu’à 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit post-équipement freins sport jaunes Frein à étrier fixe 18" jaune | "M PERFORMANCE" | jusqu’à 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit post-équipt freins sport oranges Frein à étrier fixe 18" orange | "M PERFORMANCE" | jusqu’à 2018 | X | 34 11 2221447 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87W | jusqu’à 2018 | 4 | 85 45 2593605 |
Pneumatiques RSC avec possibilité de
roulage à plat
*****
seulement pour essieu AR
Non compatible avec option SA235
dispositif d'attelage.
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | de 2018 | 2 | 85 45 2548005 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | de 2018 | 2 | 85 45 2547874 |
Pneus standard sans
possibilité de roulage à plat
*****
Non compatible avec option SA5DP
aide au stationnement.
*****
Ne convient pas pour les véhicules avec
freins sport M
(S2NHA) !
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87V | jusqu’à 2018 | 4 | 85 45 2548067 | |
| 01 | Michelin Energy Saver | 195/55R16 87V | jusqu’à 2018 | 4 | 85 45 2545504 | |
| 01 | Kumho ECSTA HM KH31 | 195/55R16 87V | jusqu’à 2018 | 4 | 85 45 2593554 | |
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 195/55R16 87V | jusqu’à 2018 | 4 | 85 45 2548800 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87W | jusqu’à 2018 | 4 | 85 45 2593604 | |
| -- | Kit post-équipement freins sport rouges Frein à étrier fixe 18" rouge | M PERFORMANCE | jusqu’à 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kit post-équipement freins sport jaunes Frein à étrier fixe 18" jaune | "M PERFORMANCE" | jusqu’à 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kit post-équipt freins sport oranges Frein à étrier fixe 18" orange | "M PERFORMANCE" | jusqu’à 2018 | X | 34 11 2221447 |
Pneumatiques RSC avec possibilité de
roulage à plat
*****
seulement pour essieu avant
Non compatible avec option SA235
dispositif d'attelage.
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Numéro de pièces | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | de 2018 | 2 | 85 45 2548004 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | de 2018 | 2 | 85 45 2729184 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | de 2018 | 2 | 85 45 2547880 |