114d N47N
1' F21 3 ドア (HC) ECE
サマー タイア
注意事項:
EG BE に基づいた承認車両用のみ。
選択されたホイール/タイヤ
コンビネーションは事情によっては
登録に関連する。ホイール/タイヤ
コンビネーションが登録されているか
車両の CoC をチェックして下さい。
登録されていない場合、場合によっては
国別の事後承認が必要です!!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
スター マーク タイア-在庫商品
フィリップスバーグ。
ドイツ/ベルギー/ルクセンブルク/
イタリア/スペイン/ポルトガル/スイス
オランダおよび制限付きで
中国用のみ。
*****
*****
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593651 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593671 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
M Sport ブレーキ
(S2NHA) 搭載車両には対応していません!
*****
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593621 | ||
| 01 | タイヤ 285/40 R20 104Y RSC Goodyear | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548023 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548633 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
F アクスル用のみ
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 85 45 2549076 |
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
R アクスル用のみ
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
R アクスル用のみ
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 85 45 2549078 |
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
M Sport ブレーキ
(S2NHA) 搭載車両には対応していません!
*****
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
F アクスル用のみ
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
SA5DP パーキング アシスタントとの
組み合わせは許可されません。
*****
M Sport ブレーキ
(S2NHA) 搭載車両には対応していません!
*****
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87H | まで 2018 | 4 | 85 45 2548152 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 195/55R16 87V | まで 2018 | 4 | 85 45 2593706 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87V | まで 2018 | 4 | 85 45 2548002 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87V | まで 2018 | 4 | 85 45 2547365 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221447 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87W | まで 2018 | 4 | 85 45 2593605 |
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
R アクスル用のみ
SA235 トレーラー ヒッチとの
組み合わせは許可されません。
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | から 2018 | 2 | 85 45 2548005 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | から 2018 | 2 | 85 45 2547874 |
標準タイヤ
エマージェンシー特性無し
*****
SA5DP パーキング アシスタントとの
組み合わせは許可されません。
*****
M Sport ブレーキ
(S2NHA) 搭載車両には対応していません!
*****
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87V | まで 2018 | 4 | 85 45 2548067 | |
| 01 | Michelin Energy Saver | 195/55R16 87V | まで 2018 | 4 | 85 45 2545504 | |
| 01 | Kumho ECSTA HM KH31 | 195/55R16 87V | まで 2018 | 4 | 85 45 2593554 | |
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 195/55R16 87V | まで 2018 | 4 | 85 45 2548800 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87W | まで 2018 | 4 | 85 45 2593604 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ rot キャリパー ブレーキ 18'' rot | M PERFORMANCE | まで 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ gelb キャリパー ブレーキ 18'' gelb | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 後付けセット スポーツ ブレーキ orange キャリパー ブレーキ 18'' orange | "M PERFORMANCE" | まで 2018 | X | 34 11 2221447 |
エマージェンシー特性付きセイフティ タイヤ
*****
*****
F アクスル用のみ
SA235 トレーラー ヒッチとの
組み合わせは許可されません。
| № | 説明 | さらに | 条件 | の量 | パーツナンバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | から 2018 | 2 | 85 45 2548004 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | から 2018 | 2 | 85 45 2729184 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | から 2018 | 2 | 85 45 2547880 |