114d N47N
1' F21 3 doors (HC) ECE
Sommardäck
Anmärkning:
Endast för bilar med godkännande enligt
EG-BE. Den utvalda fälg-/
däckkombinationen måste eventuellt
registreras. Kontrollera i bilens
konformitetsförklaring, om fälg-/
däckkombinationen är registrerad.
Om så inte är fallet, ska man vid behov
i efterhand införa ett
nationellt tillstånd!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Stjärnmarkerad däck-lagervara
Philippsburg.
Gäller endast
Tyskland/Belgien/Luxemburg/
Italien/
Spanien/Portugal/Schweiz/Nederländerna
och
med begränsning Kina
Standarddäck utan
nödkörningsegenskaper
*****
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593651 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593671 | ||
| -- | Kompletteringssats sportbroms röd Fast bromsok 18'' röd | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kompletteringssats sportbroms gul Fast bromsok 18'' gul | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kompletteringssats sportbroms orange Fast bromsok 18'' orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Däck med nödkörningsegenskaper
*****
*****
Däck med nödkörningsegenskaper
*****
*****
Inte för fordon med M sportbroms
(S2NHA)!
*****
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593621 | ||
| 01 | Goodyear EfficientGrip ROF | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548023 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548633 | ||
| -- | Kompletteringssats sportbroms röd Fast bromsok 18'' röd | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kompletteringssats sportbroms gul Fast bromsok 18'' gul | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kompletteringssats sportbroms orange Fast bromsok 18'' orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Standarddäck utan
nödkörningsegenskaper
*****
endast för framaxel
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 85 45 2549076 |
Däck med nödkörningsegenskaper
*****
*****
endast för bakaxel
Standarddäck utan
nödkörningsegenskaper
*****
endast för bakaxel
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 85 45 2549078 |
Standarddäck utan
nödkörningsegenskaper
*****
Inte för fordon med M sportbroms
(S2NHA)!
*****
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Energy Saver + | 205/55R16 91V | 4 | 85 45 2593772 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 | 205/55R16 91V | 4 | 85 45 2593699 | ||
| -- | Kompletteringssats sportbroms röd Fast bromsok 18'' röd | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Kompletteringssats sportbroms gul Fast bromsok 18'' gul | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Kompletteringssats sportbroms orange Fast bromsok 18'' orange | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 | ||
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593649 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548357 | ||
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593850 | ||
| 01 | Michelin Energy Saver | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2545505 |
Däck med nödkörningsegenskaper
*****
*****
endast för framaxel
Däck med nödkörningsegenskaper
*****
*****
Ej tillåtet i kombination med SA5DP
parkeringshjälp
*****
Inte för fordon med M sportbroms
(S2NHA)!
*****
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87H | till 2018 | 4 | 85 45 2548152 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 195/55R16 87V | till 2018 | 4 | 85 45 2593706 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87V | till 2018 | 4 | 85 45 2548002 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87V | till 2018 | 4 | 85 45 2547365 | |
| -- | Kompletteringssats sportbroms röd Fast bromsok 18'' röd | M PERFORMANCE | till 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kompletteringssats sportbroms gul Fast bromsok 18'' gul | "M PERFORMANCE" | till 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kompletteringssats sportbroms orange Fast bromsok 18'' orange | "M PERFORMANCE" | till 2018 | X | 34 11 2221447 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87W | till 2018 | 4 | 85 45 2593605 |
Däck med nödkörningsegenskaper
*****
*****
endast för bakaxel
Ej tillåtet i kombination med SA235
släpvagnskoppling.
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | fran 2018 | 2 | 85 45 2548005 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | fran 2018 | 2 | 85 45 2547874 |
Standarddäck utan
nödkörningsegenskaper
*****
Ej tillåtet i kombination med SA5DP
parkeringshjälp
*****
Inte för fordon med M sportbroms
(S2NHA)!
*****
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87V | till 2018 | 4 | 85 45 2548067 | |
| 01 | Michelin Energy Saver | 195/55R16 87V | till 2018 | 4 | 85 45 2545504 | |
| 01 | Kumho ECSTA HM KH31 | 195/55R16 87V | till 2018 | 4 | 85 45 2593554 | |
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 195/55R16 87V | till 2018 | 4 | 85 45 2548800 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87W | till 2018 | 4 | 85 45 2593604 | |
| -- | Kompletteringssats sportbroms röd Fast bromsok 18'' röd | M PERFORMANCE | till 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Kompletteringssats sportbroms gul Fast bromsok 18'' gul | "M PERFORMANCE" | till 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Kompletteringssats sportbroms orange Fast bromsok 18'' orange | "M PERFORMANCE" | till 2018 | X | 34 11 2221447 |
Däck med nödkörningsegenskaper
*****
*****
endast för framaxel
Ej tillåtet i kombination med SA235
släpvagnskoppling.
| № | Описание | dessutom | förhållanden | mängden av | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | fran 2018 | 2 | 85 45 2548004 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | fran 2018 | 2 | 85 45 2729184 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | fran 2018 | 2 | 85 45 2547880 |