114d N47N
1' F21 3 doors (HC) ECE
Zomerbanden
Aanwijzing:
Alleen voor auto's met toelating
volgens EG-BE. Het is mogelijk
dat de gekozen velg/band-combinatie moet
worden geregistreerd. In de CoC van de
auto
controleren of de velg/band-combinatie
geregistreerd is.
Als dit niet het geval is, is het
mogelijk
dat achteraf (per land verschillend) een
nationale toelating vereist is!!
*****
*****
*****
*****
*****
Met een ster gemarkeerde banden op
voorraad
Philippsburg.
Alleen voor Duitsland/België/Luxemburg/
Italië/
Spanje/Portugal/Zwitserland/Nederland en
met beperking China
*****
Standaardbanden zonder
noodloopeigenschappen
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Onderdeel nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593651 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593671 | ||
| -- | Inbouwset sportremmen rood Rem met vaste remklauw 18" rood | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Inbouwset sportremmen geel Rem met vaste remklauw 18" geel | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Inbouwset sportremmen oranje Rem met vaste remklauw 18" oranje | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Runflatbanden met noodloopeigenschappen
*****
*****
Runflatbanden met noodloopeigenschappen
*****
*****
Niet voor voertuigen met M sportrem
(S2NHA)!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Onderdeel nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593621 | ||
| 01 | Goodyear EfficientGrip ROF | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548023 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548633 | ||
| -- | Inbouwset sportremmen rood Rem met vaste remklauw 18" rood | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Inbouwset sportremmen geel Rem met vaste remklauw 18" geel | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Inbouwset sportremmen oranje Rem met vaste remklauw 18" oranje | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Standaardbanden zonder
noodloopeigenschappen
*****
alleen voor vooras
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Onderdeel nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 85 45 2549076 |
Runflatbanden met noodloopeigenschappen
*****
*****
alleen voor achteras
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Onderdeel nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | tot 2018 | 2 | 85 45 2548005 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | tot 2018 | 2 | 85 45 2547874 | |
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 245/35R18 88Y | 2 | 85 45 2548066 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 245/35R18 88Y | 2 | 85 45 2547661 | ||
| 01 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF | 245/35R18 88Y | 2 | 85 45 2548457 | ||
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/35R18 88Y | 2 | 85 45 2547878 | ||
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 245/40R17 91W | 2 | 85 45 2548071 | ||
| 01 | Continental SportContact 5 SSR | 245/40R17 91W | 2 | 85 45 2547647 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 245/40R17 91W | 2 | 85 45 2549442 | ||
| -- | Inbouwset sportremmen rood Rem met vaste remklauw 18" rood | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Inbouwset sportremmen geel Rem met vaste remklauw 18" geel | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Inbouwset sportremmen oranje Rem met vaste remklauw 18" oranje | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
Standaardbanden zonder
noodloopeigenschappen
*****
alleen voor achteras
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Onderdeel nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 85 45 2549078 |
Standaardbanden zonder
noodloopeigenschappen
*****
Niet voor voertuigen met M sportrem
(S2NHA)!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Onderdeel nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Energy Saver + | 205/55R16 91V | 4 | 85 45 2593772 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 | 205/55R16 91V | 4 | 85 45 2593699 | ||
| -- | Inbouwset sportremmen rood Rem met vaste remklauw 18" rood | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | Inbouwset sportremmen geel Rem met vaste remklauw 18" geel | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | Inbouwset sportremmen oranje Rem met vaste remklauw 18" oranje | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 | ||
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593649 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548357 | ||
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593850 | ||
| 01 | Michelin Energy Saver | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2545505 |
Runflatbanden met noodloopeigenschappen
*****
*****
alleen voor vooras
Runflatbanden met noodloopeigenschappen
*****
*****
Niet toegestaan in combinatie met SA5DP
parkeerhulp
*****
Niet voor voertuigen met M sportrem
(S2NHA)!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Onderdeel nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87H | tot 2018 | 4 | 85 45 2548152 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 195/55R16 87V | tot 2018 | 4 | 85 45 2593706 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87V | tot 2018 | 4 | 85 45 2548002 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87V | tot 2018 | 4 | 85 45 2547365 | |
| -- | Inbouwset sportremmen rood Rem met vaste remklauw 18" rood | M PERFORMANCE | tot 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Inbouwset sportremmen geel Rem met vaste remklauw 18" geel | "M PERFORMANCE" | tot 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Inbouwset sportremmen oranje Rem met vaste remklauw 18" oranje | "M PERFORMANCE" | tot 2018 | X | 34 11 2221447 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87W | tot 2018 | 4 | 85 45 2593605 |
Runflatbanden met noodloopeigenschappen
*****
*****
alleen voor achteras
Niet toegestaan in combinatie met SA235
trekhaak.
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Onderdeel nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | van 2018 | 2 | 85 45 2548005 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | van 2018 | 2 | 85 45 2547874 |
Standaardbanden zonder
noodloopeigenschappen
*****
Niet toegestaan in combinatie met SA5DP
parkeerhulp
*****
Niet voor voertuigen met M sportrem
(S2NHA)!
*****
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Onderdeel nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87V | tot 2018 | 4 | 85 45 2548067 | |
| 01 | Michelin Energy Saver | 195/55R16 87V | tot 2018 | 4 | 85 45 2545504 | |
| 01 | Kumho ECSTA HM KH31 | 195/55R16 87V | tot 2018 | 4 | 85 45 2593554 | |
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 195/55R16 87V | tot 2018 | 4 | 85 45 2548800 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87W | tot 2018 | 4 | 85 45 2593604 | |
| -- | Inbouwset sportremmen rood Rem met vaste remklauw 18" rood | M PERFORMANCE | tot 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | Inbouwset sportremmen geel Rem met vaste remklauw 18" geel | "M PERFORMANCE" | tot 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | Inbouwset sportremmen oranje Rem met vaste remklauw 18" oranje | "M PERFORMANCE" | tot 2018 | X | 34 11 2221447 |
Runflatbanden met noodloopeigenschappen
*****
*****
alleen voor vooras
Niet toegestaan in combinatie met SA235
trekhaak.
| № | Description | Extra info | Condition | Qty | Onderdeel nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | van 2018 | 2 | 85 45 2548004 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | van 2018 | 2 | 85 45 2729184 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | van 2018 | 2 | 85 45 2547880 |