114d N47N
1' F21 3-도어 (HC) ECE
하절기용 타이어
지침:
EG BE 규격을 허용하는 자동차의 경우만.
선택한 휠/타이어 조합은
특히 기재된 사항과
관련이 있음. 차량에서
휠/타이어 조합이 기재되어
있는지 CoC를 점검한다.
기재되어 있지 않은 경우
필요에 따라 국가별로 추가적인
국가적 허가가 필요하다!!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
별표 표시된 타이어
(필립스 부르크의 재고품)
독일/벨기에/룩셈부르크/
이탈리아/스페인/
포르투갈/스위스/네덜란드 및
중국 일부에서만 사용.
*****
*****
표준 타이어
비상운행 특성 없음
*****
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593651 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593671 | ||
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 적색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 적색 | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 황색 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 주황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 주황색 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
런플랫 타이어 비상운행 특성을 갖춤
*****
*****
런플랫 타이어 비상운행 특성을 갖춤
*****
*****
M 스포츠 브레이크(S2NHA) 장착 차량은 해당이
안 됨!
*****
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593621 | ||
| 01 | 타이어 285/40 R20 104 Y RSC Goodyear | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548023 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548633 | ||
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 적색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 적색 | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 황색 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 주황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 주황색 | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
표준 타이어
비상운행 특성 없음
*****
앞차축용으로만
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 85 45 2549076 |
런플랫 타이어 비상운행 특성을 갖춤
*****
*****
뒤차축용으로만
표준 타이어
비상운행 특성 없음
*****
뒤차축용으로만
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 85 45 2549078 |
표준 타이어
비상운행 특성 없음
*****
M 스포츠 브레이크(S2NHA) 장착 차량은 해당이
안 됨!
*****
런플랫 타이어 비상운행 특성을 갖춤
*****
*****
앞차축용으로만
런플랫 타이어 비상운행 특성을 갖춤
*****
*****
SA5DP 주차 어시스트와 결합해서는
허용되지 않음.
*****
M 스포츠 브레이크(S2NHA) 장착 차량은 해당이
안 됨!
*****
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87H | 까지 2018 | 4 | 85 45 2548152 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 195/55R16 87V | 까지 2018 | 4 | 85 45 2593706 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87V | 까지 2018 | 4 | 85 45 2548002 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87V | 까지 2018 | 4 | 85 45 2547365 | |
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 적색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 적색 | M PERFORMANCE | 까지 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 황색 | "M PERFORMANCE" | 까지 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 주황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 주황색 | "M PERFORMANCE" | 까지 2018 | X | 34 11 2221447 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87W | 까지 2018 | 4 | 85 45 2593605 |
런플랫 타이어 비상운행 특성을 갖춤
*****
*****
뒤차축용으로만
SA235 트레일러 커플링과 결합해서는
허용되지 않음.
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | 로 부터 2018 | 2 | 85 45 2548005 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | 로 부터 2018 | 2 | 85 45 2547874 |
표준 타이어
비상운행 특성 없음
*****
SA5DP 주차 어시스트와 결합해서는
허용되지 않음.
*****
M 스포츠 브레이크(S2NHA) 장착 차량은 해당이
안 됨!
*****
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87V | 까지 2018 | 4 | 85 45 2548067 | |
| 01 | Michelin Energy Saver | 195/55R16 87V | 까지 2018 | 4 | 85 45 2545504 | |
| 01 | Kumho ECSTA HM KH31 | 195/55R16 87V | 까지 2018 | 4 | 85 45 2593554 | |
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 195/55R16 87V | 까지 2018 | 4 | 85 45 2548800 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87W | 까지 2018 | 4 | 85 45 2593604 | |
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 적색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 적색 | M PERFORMANCE | 까지 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 황색 | "M PERFORMANCE" | 까지 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | 추가장착 세트, 스포츠 브레이크, 주황색 고정 캘리퍼 브레이크 18", 주황색 | "M PERFORMANCE" | 까지 2018 | X | 34 11 2221447 |
런플랫 타이어 비상운행 특성을 갖춤
*****
*****
앞차축용으로만
SA235 트레일러 커플링과 결합해서는
허용되지 않음.
| № | 설명 | 추가로 | 조건들 | 금액 | 부품 번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | 로 부터 2018 | 2 | 85 45 2548004 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | 로 부터 2018 | 2 | 85 45 2729184 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | 로 부터 2018 | 2 | 85 45 2547880 |