114d N47N
1' F21 3 ประตู (HC) ECE
ยางสำหรับขับขี่ในฤดูร้อน
หมายเหตุ :
เฉพาะรถยนต์ที่ได้รับการรับรองจาก EG
BE เท่านั้น ชุดล้อและยางที่เลือกที่ต้อง
ลงทะเบียน ให้ตรวจสอบ CoC ภายใน
รถยนต์ว่าชุดล้อและยางดังกล่าว
ได้รับการลงทะเบียนแล้วหรือยัง
ในกรณี ให้ปฏิบัติข้อกำหนด
ของแต่ละประเทศ !!
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
ยางรถที่มีสัญลักษณ์รูปดาวซึ่งมีใน
คลังสินค้าเมืองฟิลลิปสเบิร์ก
ใช้สำหรับประเทศเยอรมนี/เบลเยียม/
ลักเซมเบิร์ก/อิตาลี/สเปน/โปรตุเกส/
สวิตเซอร์แลนด์/เนเธอร์แลนด์และ
ที่มีการสั่งจากจีนเท่านั้น
*****
*****
ยางรถมาตรฐาน ไม่มี
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Potenza S 001 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593651 | ||
| 01 | Michelin Primacy 3 | 205/50R17 89Y | 4 | 85 45 2593671 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
ไม่ใช่สำหรับยานพาหนะที่มี M เบรกแบบสปอร
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593621 | ||
| 01 | ยางกู๊ดเยียร์ 285/40 R20 104Y RSC | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548023 | ||
| 01 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548633 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 |
ยางรถมาตรฐาน ไม่มี
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหน้าเท่านั้น
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 225/40ZR18 88Y | 2 | 85 45 2549076 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหลังเท่านั้น
ยางรถมาตรฐาน ไม่มี
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหลังเท่านั้น
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Pilot Super Sport | 245/35ZR18 92Y | 2 | 85 45 2549078 |
ยางรถมาตรฐาน ไม่มี
*****
*****
ไม่ใช่สำหรับยานพาหนะที่มี M เบรกแบบสปอร
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michelin Energy Saver + | 205/55R16 91V | 4 | 85 45 2593772 | ||
| 01 | ยาง Pirelli Cinturato P7 | 205/55R16 91V | 4 | 85 45 2593699 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | X | 34 11 2221445 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221446 | ||
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | X | 34 11 2221447 | ||
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593649 | ||
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2548357 | ||
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2593850 | ||
| 01 | Michelin Energy Saver | 205/55R16 91W | 4 | 85 45 2545505 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหน้าเท่านั้น
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
ไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมกับ
ระบบช่วยในการจอดรถ SA5DP
*****
ไม่ใช่สำหรับยานพาหนะที่มี M เบรกแบบสปอร
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87H | ถึง 2018 | 4 | 85 45 2548152 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT | 195/55R16 87V | ถึง 2018 | 4 | 85 45 2593706 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87V | ถึง 2018 | 4 | 85 45 2548002 | |
| 01 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 195/55R16 87V | ถึง 2018 | 4 | 85 45 2547365 | |
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | ถึง 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | ถึง 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | ถึง 2018 | X | 34 11 2221447 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 195/55R16 87W | ถึง 2018 | 4 | 85 45 2593605 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหลังเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมกับ
คัปปลิงเทรลเล่อร์ SA235
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 245/30R19 89Y | จาก 2018 | 2 | 85 45 2548005 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 245/30R19 89Y | จาก 2018 | 2 | 85 45 2547874 |
ยางรถมาตรฐาน ไม่มี
*****
*****
ไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมกับ
ระบบช่วยในการจอดรถ SA5DP
*****
ไม่ใช่สำหรับยานพาหนะที่มี M เบรกแบบสปอร
*****
*****
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87V | ถึง 2018 | 4 | 85 45 2548067 | |
| 01 | Michelin Energy Saver | 195/55R16 87V | ถึง 2018 | 4 | 85 45 2545504 | |
| 01 | ยาง Kumho ECSTA HM KH31 | 195/55R16 87V | ถึง 2018 | 4 | 85 45 2593554 | |
| 01 | Hankook Ventus Prime2 K115 | 195/55R16 87V | ถึง 2018 | 4 | 85 45 2548800 | |
| 01 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia | 195/55R16 87W | ถึง 2018 | 4 | 85 45 2593604 | |
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีแดง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีแดง | M PERFORMANCE | ถึง 2018 | X | 34 11 2221445 | |
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีเหลือง เบรกคาลิเปอร์ 18", สีเหลือง | "M PERFORMANCE" | ถึง 2018 | X | 34 11 2221446 | |
| -- | ชุดติดตั้งเพิ่มเบรกแบบสปอร์ต, สีส้ม เบรกคาลิเปอร์ 18", สีส้ม | "M PERFORMANCE" | ถึง 2018 | X | 34 11 2221447 |
ยางวิ่ง-ราบ ที่มีคุณสมบัติการทำงานฉุกเฉ
*****
*****
สำหรับช่วงล่างหน้าเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมกับ
คัปปลิงเทรลเล่อร์ SA235
| № | ลักษณะ | นอกจากนี้ | เงื่อนไข | ปริมาณของ | หมายเลขชิ้นส่วน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | จาก 2018 | 2 | 85 45 2548004 | |
| 01 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF | 225/35R19 88Y | จาก 2018 | 2 | 85 45 2729184 | |
| 01 | Pirelli P Zero r-f | 225/35R19 88Y | จาก 2018 | 2 | 85 45 2547880 |